Terrain : La Rivière
Date de création : 1987 - Architecte(s) : Michel GAYON
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
38 à 53 €
|
38 à 53 €
|
| Week-End |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 15 | 318 | 318 | 292 | 268 | 242 | 00:14 |
| 2 | 5 | 7 | 494 | 494 | 465 | 422 | 367 | 00:17 |
| 3 | 3 | 11 | 213 | 213 | 195 | 180 | 164 | 00:11 |
| 4 | 4 | 5 | 300 | 300 | 295 | 280 | 230 | 00:14 |
| 5 | 5 | 9 | 475 | 475 | 455 | 410 | 380 | 00:17 |
| 6 | 4 | 3 | 375 | 375 | 342 | 311 | 283 | 00:14 |
| 7 | 3 | 17 | 150 | 150 | 147 | 132 | 101 | 00:11 |
| 8 | 5 | 13 | 445 | 445 | 424 | 420 | 380 | 00:17 |
| 9 | 4 | 1 | 368 | 368 | 333 | 305 | 302 | 00:14 |
| 10 | 5 | 16 | 486 | 486 | 452 | 411 | 407 | 00:17 |
| 11 | 3 | 18 | 130 | 130 | 117 | 107 | 77 | 00:11 |
| 12 | 4 | 4 | 357 | 357 | 338 | 330 | 306 | 00:14 |
| 13 | 3 | 8 | 167 | 167 | 132 | 118 | 99 | 00:11 |
| 14 | 3 | 12 | 192 | 192 | 146 | 120 | 101 | 00:11 |
| 15 | 4 | 2 | 366 | 366 | 315 | 281 | 265 | 00:14 |
| 16 | 5 | 6 | 500 | 500 | 468 | 415 | 383 | 00:17 |
| 17 | 5 | 14 | 462 | 462 | 434 | 395 | 389 | 00:17 |
| 18 | 4 | 10 | 340 | 340 | 289 | 256 | 249 | 00:14 |
| Aller | 37 | - | 3138 | 3138 | 2948 | 2728 | 2449 | 02:09 |
| Retour | 36 | - | 3000 | 3000 | 2691 | 2433 | 2276 | 02:06 |
| Total | 73 | - | 6138 | 6138 | 5639 | 5161 | 4725 | 04:15 |
| SSS Messieurs | - | - | 73,2 | 73,2 | 70,7 | 68,3 | 66,1 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 77,6 | 74,7 | 72,2 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 138 | 138 | 127 | 122 | 117 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 144 | 138 | 135 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 09/03/2005