Terrain : Barbaroux
Date de création : 1989 - Architecte(s) : M. Pete et P.B. Dye
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
| Week-End |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 7 | 354 | 354 | 311 | 301 | 280 | 00:14 |
| 2 | 4 | 9 | 326 | 326 | 308 | 264 | 259 | 00:14 |
| 3 | 5 | 11 | 466 | 466 | 411 | 401 | 347 | 00:17 |
| 4 | 3 | 17 | 147 | 147 | 131 | 114 | 103 | 00:11 |
| 5 | 5 | 1 | 489 | 489 | 464 | 432 | 422 | 00:17 |
| 6 | 4 | 3 | 401 | 401 | 343 | 336 | 320 | 00:14 |
| 7 | 4 | 13 | 266 | 266 | 249 | 221 | 188 | 00:14 |
| 8 | 3 | 15 | 162 | 162 | 150 | 137 | 130 | 00:11 |
| 9 | 4 | 5 | 392 | 392 | 358 | 338 | 298 | 00:14 |
| 10 | 4 | 12 | 323 | 323 | 294 | 283 | 237 | 00:14 |
| 11 | 4 | 16 | 297 | 297 | 278 | 270 | 241 | 00:14 |
| 12 | 5 | 4 | 499 | 499 | 472 | 440 | 395 | 00:17 |
| 13 | 4 | 8 | 396 | 396 | 341 | 336 | 315 | 00:14 |
| 14 | 4 | 14 | 288 | 288 | 258 | 227 | 219 | 00:14 |
| 15 | 3 | 18 | 171 | 171 | 134 | 135 | 119 | 00:11 |
| 16 | 4 | 6 | 375 | 375 | 347 | 315 | 285 | 00:14 |
| 17 | 5 | 2 | 523 | 523 | 486 | 427 | 402 | 00:17 |
| 18 | 3 | 10 | 194 | 194 | 181 | 137 | 122 | 00:11 |
| Aller | 36 | - | 3003 | 3003 | 2725 | 2544 | 2347 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 3066 | 3066 | 2791 | 2570 | 2335 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6069 | 6069 | 5516 | 5114 | 4682 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 74,3 | 74,3 | 71,4 | 69,4 | 67,2 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 77 | 74,6 | 72,2 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 143 | 143 | 138 | 134 | 129 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 141 | 136 | 129 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 07/07/2001