Terrain : Roquebrune
Date de création : 1988 - Architecte(s) : Barth
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
38 à 53 €
|
| Week-End |
23 à 38 €
|
38 à 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 16 | 325 | 320 | 316 | 285 | 280 | 00:14 |
| 2 | 4 | 10 | 373 | 351 | 319 | 304 | 274 | 00:14 |
| 3 | 4 | 6 | 342 | 336 | 326 | 317 | 305 | 00:14 |
| 4 | 3 | 12 | 219 | 200 | 182 | 122 | 112 | 00:11 |
| 5 | 5 | 4 | 513 | 434 | 414 | 399 | 387 | 00:17 |
| 6 | 4 | 8 | 346 | 336 | 306 | 294 | 276 | 00:14 |
| 7 | 4 | 2 | 406 | 400 | 376 | 358 | 323 | 00:14 |
| 8 | 3 | 18 | 124 | 124 | 113 | 106 | 91 | 00:11 |
| 9 | 5 | 14 | 464 | 413 | 396 | 366 | 346 | 00:17 |
| 10 | 4 | 5 | 357 | 345 | 309 | 278 | 253 | 00:14 |
| 11 | 5 | 1 | 493 | 448 | 433 | 411 | 383 | 00:17 |
| 12 | 3 | 13 | 208 | 208 | 173 | 152 | 152 | 00:11 |
| 13 | 4 | 9 | 338 | 338 | 331 | 297 | 293 | 00:14 |
| 14 | 4 | 3 | 355 | 315 | 294 | 272 | 272 | 00:14 |
| 15 | 3 | 15 | 139 | 139 | 139 | 124 | 93 | 00:11 |
| 16 | 5 | 7 | 459 | 448 | 443 | 341 | 341 | 00:17 |
| 17 | 4 | 17 | 272 | 272 | 272 | 265 | 254 | 00:14 |
| 18 | 3 | 11 | 164 | 150 | 137 | 102 | 102 | 00:11 |
| Aller | 36 | - | 3112 | 2914 | 2748 | 2551 | 2394 | 02:06 |
| Retour | 35 | - | 2785 | 2663 | 2531 | 2242 | 2143 | 02:03 |
| Total | 71 | - | 5897 | 5577 | 5279 | 4793 | 4537 | 04:09 |
| SSS Messieurs | - | - | 71,7 | 70,1 | 68,6 | 66,2 | 64,9 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 76,1 | 74,3 | 71,3 | 69,6 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 135 | 135 | 130 | 125 | 123 | - |
| Slope Dames | - | - | - | 137 | 133 | 127 | 126 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 19/11/2009