Terrain : Sainte Maxime
Date de création : 1991 - Architecte(s) : Peter et Don Harradine
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
| Week-End |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 5 | 381 | 363 | 343 | 319 | 306 | 00:14 |
| 2 | 5 | 3 | 539 | 520 | 520 | 476 | 450 | 00:17 |
| 3 | 4 | 11 | 351 | 351 | 320 | 320 | 297 | 00:14 |
| 4 | 3 | 15 | 171 | 171 | 142 | 118 | 112 | 00:11 |
| 5 | 5 | 17 | 458 | 441 | 405 | 356 | 349 | 00:17 |
| 6 | 4 | 1 | 401 | 383 | 358 | 305 | 263 | 00:14 |
| 7 | 3 | 13 | 173 | 166 | 160 | 147 | 147 | 00:11 |
| 8 | 4 | 7 | 316 | 316 | 286 | 249 | 230 | 00:14 |
| 9 | 3 | 9 | 173 | 163 | 148 | 134 | 105 | 00:11 |
| 10 | 4 | 16 | 280 | 280 | 260 | 243 | 243 | 00:14 |
| 11 | 5 | 6 | 436 | 422 | 407 | 379 | 365 | 00:17 |
| 12 | 3 | 4 | 178 | 173 | 163 | 144 | 130 | 00:11 |
| 13 | 5 | 12 | 455 | 455 | 435 | 401 | 372 | 00:17 |
| 14 | 4 | 2 | 431 | 363 | 356 | 305 | 256 | 00:14 |
| 15 | 4 | 8 | 324 | 324 | 284 | 274 | 244 | 00:14 |
| 16 | 4 | 14 | 333 | 333 | 268 | 253 | 227 | 00:14 |
| 17 | 3 | 10 | 178 | 178 | 161 | 148 | 138 | 00:11 |
| 18 | 5 | 18 | 445 | 445 | 423 | 403 | 350 | 00:17 |
| Aller | 35 | - | 2963 | 2874 | 2682 | 2424 | 2259 | 02:03 |
| Retour | 37 | - | 3060 | 2973 | 2757 | 2550 | 2325 | 02:09 |
| Total | 72 | - | 6023 | 5847 | 5439 | 4974 | 4584 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 73,7 | 72,7 | 70,5 | 68,2 | 66,3 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 76,2 | 73,3 | 71,1 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 140 | 137 | 131 | 127 | 123 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 143 | 137 | 132 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 04/11/2008