Terrain : Valgarde
Date de création : 1992 - Architecte(s) : Didier Fruchet
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
 
 |  |
| Vallonné | Urbain |
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 3 | 423 | 423 | 391 | 360 | 327 | 00:14 |
| 2 | 4 | 7 | 337 | 337 | 319 | 290 | 274 | 00:14 |
| 3 | 3 | 15 | 111 | 111 | 111 | 101 | 91 | 00:11 |
| 4 | 4 | 5 | 398 | 398 | 365 | 343 | 311 | 00:14 |
| 5 | 4 | 1 | 368 | 368 | 347 | 328 | 307 | 00:14 |
| 6 | 4 | 9 | 336 | 336 | 326 | 300 | 280 | 00:14 |
| 7 | 4 | 13 | 283 | 283 | 283 | 267 | 235 | 00:14 |
| 8 | 3 | 11 | 103 | 103 | 103 | 101 | 101 | 00:11 |
| 9 | 5 | 17 | 470 | 470 | 444 | 412 | 382 | 00:17 |
| 10 | 3 | 6 | 188 | 188 | 156 | 130 | 130 | 00:14 |
| 11 | 3 | 10 | 174 | 174 | 155 | 126 | 126 | 00:11 |
| 12 | 4 | 18 | 257 | 257 | 248 | 212 | 212 | 00:14 |
| 13 | 5 | 14 | 440 | 440 | 417 | 380 | 365 | 00:11 |
| 14 | 4 | 2 | 352 | 352 | 352 | 319 | 292 | 00:14 |
| 15 | 3 | 8 | 163 | 163 | 137 | 122 | 122 | 00:11 |
| 16 | 4 | 12 | 295 | 295 | 253 | 232 | 216 | 00:11 |
| 17 | 3 | 16 | 146 | 146 | 130 | 114 | 110 | 00:14 |
| 18 | 4 | 4 | 375 | 375 | 344 | 319 | 301 | 00:17 |
| Aller | 35 | - | 2829 | 2829 | 2689 | 2502 | 2308 | 02:03 |
| Retour | 33 | - | 2390 | 2390 | 2192 | 1954 | 1874 | 01:57 |
| Total | 68 | - | 5219 | 5219 | 4881 | 4456 | 4182 | 04:00 |
| SSS Messieurs | - | - | 67,7 | 67,7 | 65,8 | 63,7 | 62,4 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 73,4 | 71,3 | 68,7 | 66,8 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 124 | 124 | 114 | 110 | 107 | - |
| Slope Dames | - | - | 128 | 128 | 123 | 118 | 112 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 31/10/2000