Terrain : Frégate
Date de création : 1992 - Architecte(s) : Ronald FREAM
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
38 à 53 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
38 à 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 7 | 368 | 345 | 304 | 285 | 267 | 00:14 |
| 2 | 5 | 17 | 477 | 451 | 422 | 395 | 374 | 00:17 |
| 3 | 3 | 11 | 155 | 155 | 153 | 150 | 134 | 00:11 |
| 4 | 4 | 5 | 374 | 336 | 316 | 294 | 262 | 00:14 |
| 5 | 4 | 3 | 336 | 313 | 296 | 253 | 242 | 00:14 |
| 6 | 4 | 15 | 303 | 252 | 224 | 198 | 176 | 00:14 |
| 7 | 5 | 9 | 511 | 501 | 465 | 445 | 414 | 00:17 |
| 8 | 3 | 13 | 176 | 155 | 138 | 123 | 106 | 00:11 |
| 9 | 4 | 1 | 391 | 370 | 344 | 319 | 296 | 00:14 |
| 10 | 4 | 6 | 421 | 397 | 376 | 362 | 338 | 00:14 |
| 11 | 5 | 12 | 458 | 443 | 414 | 369 | 348 | 00:17 |
| 12 | 4 | 2 | 409 | 400 | 374 | 323 | 304 | 00:14 |
| 13 | 3 | 8 | 209 | 199 | 173 | 147 | 146 | 00:11 |
| 14 | 5 | 10 | 451 | 430 | 408 | 380 | 358 | 00:17 |
| 15 | 4 | 18 | 328 | 299 | 273 | 244 | 227 | 00:14 |
| 16 | 3 | 16 | 123 | 123 | 123 | 92 | 77 | 00:11 |
| 17 | 4 | 4 | 401 | 386 | 356 | 339 | 317 | 00:14 |
| 18 | 4 | 14 | 318 | 295 | 247 | 247 | 193 | 00:14 |
| Aller | 36 | - | 3091 | 2878 | 2662 | 2462 | 2271 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 3118 | 2972 | 2744 | 2503 | 2308 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6209 | 5850 | 5406 | 4965 | 4579 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 74,5 | 73,3 | 71,1 | 68,9 | 67 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 77,1 | 74,5 | 72,4 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 136 | 134 | 127 | 122 | 118 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 139 | 134 | 128 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 14/03/2006