Terrain : Les Vallons
Date de création : 1989 - Architecte(s) : Michel GAYON
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
38 à 53 €
|
38 à 53 €
|
| Week-End |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 17 | 293 | 293 | 277 | 247 | 247 | 00:14 |
| 2 | 3 | 7 | 171 | 171 | 146 | 144 | 114 | 00:11 |
| 3 | 5 | 5 | 471 | 471 | 460 | 415 | 383 | 00:17 |
| 4 | 3 | 9 | 164 | 164 | 147 | 142 | 117 | 00:11 |
| 5 | 4 | 1 | 414 | 414 | 371 | 364 | 325 | 00:14 |
| 6 | 4 | 11 | 284 | 284 | 284 | 240 | 240 | 00:14 |
| 7 | 3 | 13 | 125 | 125 | 110 | 105 | 95 | 00:11 |
| 8 | 4 | 15 | 286 | 286 | 286 | 266 | 212 | 00:14 |
| 9 | 5 | 3 | 506 | 506 | 468 | 432 | 373 | 00:17 |
| 10 | 5 | 8 | 464 | 464 | 420 | 391 | 371 | 00:17 |
| 11 | 4 | 18 | 313 | 313 | 313 | 273 | 230 | 00:14 |
| 12 | 3 | 10 | 169 | 169 | 154 | 148 | 127 | 00:11 |
| 13 | 4 | 14 | 305 | 305 | 285 | 265 | 235 | 00:14 |
| 14 | 4 | 12 | 352 | 352 | 352 | 307 | 307 | 00:14 |
| 15 | 3 | 16 | 147 | 147 | 128 | 127 | 95 | 00:11 |
| 16 | 5 | 2 | 498 | 498 | 428 | 380 | 362 | 00:17 |
| 17 | 4 | 6 | 414 | 414 | 376 | 351 | 336 | 00:14 |
| 18 | 3 | 4 | 195 | 195 | 165 | 138 | 115 | 00:11 |
| Aller | 35 | - | 2714 | 2714 | 2549 | 2355 | 2106 | 02:03 |
| Retour | 35 | - | 2857 | 2857 | 2621 | 2380 | 2178 | 02:03 |
| Total | 70 | - | 5571 | 5571 | 5170 | 4735 | 4284 | 04:06 |
| SSS Messieurs | - | - | 69,8 | 69,8 | 67,8 | 65,6 | 63,4 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 75,3 | 72,9 | 70,2 | 67,5 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 121 | 121 | 115 | 120 | 106 | - |
| Slope Dames | - | - | 132 | 132 | 127 | 121 | 117 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 29/03/2005