|
MERITE NATIONAL AMATEURS DAMES 0421
Classement calculé 40057 au 40421 205 joueuses classées dans le Mérite - Prochaine parution le : 7 octobre 2010 - 17h Consultez le règlement du Mérite |
|
| Place | Place Préc. |
Nom et Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. |
||
| 39 | ![]() | 38 | BUISSON | Diane | LADY JUNIOR 1 | 0,3 | Fédéral | BADEN | 25,10 | 82 |
| 41 | ![]() | 44 | BLOND | Marie-Sophie | ADULTE F | 0,9 | Fédéral | RENNES | 23,65 | 34 |
| 54 | ![]() | 49 | BLANCHARD | Charlotte | ADULTE F | 0,7 | Fédéral | VALQUEVEN | 15,90 | 40 |
| 72 | ![]() | 78 | PAPAIL | Betty | ADULTE F | 1,2 | Classé | CICE-BLOSSAC | 9,95 | NC |
| 98 | ![]() | 125 | TREVILLY | Marie | CADET 2 / GIRL | 4,1 | Classé | VALQUEVEN | 5,60 | NC |
| 100 | ![]() | 133 | URVOIS | Christelle | MID AMATEUR F | 3,7 | Classé | VALQUEVEN | 5,50 | NC |
| 111 | ![]() | NC | MACHER - TALIBART | Anne | MID AMATEUR F | 2,5 | Classé | CICE-BLOSSAC | 4,93 | NC |
| 129 | ![]() | 124 | CHATRIER | Claudine | SENIOR F | 2,6 | Classé | DINARD | 4,07 | NC |
| 162 | ![]() | 135 | WIRIATH | Aurelie | LADY JUNIOR 2 | 2,1 | Classé | DINARD | 2,70 | NC |
| NC | 146 | BUISSON | Marie | MINIME 2 / GIRL | 5,1 | Classé | BADEN | 1,60 | NC | |
| NC | NC | LEDAN | Laetitia | ADULTE F | 5,9 | Classé | CICE-BLOSSAC | 1,55 | NC | |
| NC | NC | PIERRARD | Marine | ADULTE F | 3,2 | Classé | DINARD | 1,27 | NC | |
| NC | NC | GAJAN | Nathalie | MID AMATEUR F | 4,7 | Classé | ST LAURENT | 0,90 | NC | |
| NC | NC | BECK | Thelma | BENJAMIN 2 | 6,2 | Classé | BADEN | 0,85 | NC | |
| NC | NC | DOUCHEMENT-LEBLAY | Isabelle | MID AMATEUR F | 5,1 | Classé | RENNES | 0,75 | NC | |
| NC | NC | RETO | Anne-Laurène | MINIME 1 / GIRL | 5,2 | Classé | RENNES | 0,70 | NC | |
| NC | NC | BRETAGNE | Camille | CADET 2 / GIRL | 4 | Classé | RENNES | 0,65 | NC | |
| NC | NC | DUQUESNE RANCELOT | Christiane | SENIOR F | 10,5 | Classé | BREST ABERS | 0,60 | NC | |
| NC | NC | LE GUEN | Nathalie | MID AMATEUR F | 5,7 | Classé | VALQUEVEN | 0,50 | NC | |
| NC | NC | GENDREAU | Patricia | MID AMATEUR F | 9,7 | Classé | BADEN | 0,50 | NC | |
| NC | NC | SIMON | Sylviane | SENIOR F | 8,7 | Classé | ST LAURENT | 0,40 | NC | |
| NC | NC | OLLITRAULT | Nelly | SENIOR F | 5,7 | Classé | VALQUEVEN | 0,40 | NC | |
| NC | NC | PASQUET | Domitille | LADY JUNIOR 2 | 4,9 | Classé | RENNES | 0,40 | NC | |
| NC | NC | ROUX-BRIONNE | Fabienne | MID AMATEUR F | 4,8 | Classé | FRESLONNIERE | 0,27 | NC | |
| NC | NC | DANIEL | Francoise | SENIOR F | 11 | Classé | ODET | 0,20 | NC | |
| © 2000 - 0421 - Direction Sportive - Fédération Française de Golf | ||||||||||
|
NB : Les joueurs avec un statut "PRO" sont passés professionnels dans l'année. Ils resteront dans ce classement jusqu'à la clôture de celui-ci. |