|
MERITE NATIONAL AMATEURS MESSIEURS 2010
Classement calculé 01/07/2009 au 30/06/2010 325 joueurs classés dans le Mérite - Prochaine parution le : 5 août 2009 - 17h Consultez le règlement du Mérite |
|
| Place | Place Préc. |
Nom et Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. |
||
| 1 | ![]() | 2 | WATTEL | Romain | YOUTH 1 | -4,4 | Elite | BUSSY | 266,62 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | DUBUISSON | Victor | YOUTH 2 | -4,1 | Elite | ST NOM | 239,33 | 1 |
| 3 | ![]() | 3 | LEVY | Alexander | YOUTH 2 | -3,3 | Elite | ORMESSON | 200,49 | 4 |
| 4 | ![]() | 4 | LOPEZ-LAZARO | Johann | YOUTH 3 | -3,4 | Elite | PARIS COUNTRY | 144,97 | 2 |
| 5 | ![]() | 7 | BERARDO | Clement | ADULTE M | -3 | Elite | ORMESSON | 119,91 | 17 |
| 6 | ![]() | 22 | OTAEGUI JAUREGUI | Adrian | CADET 2 / BOY | -3,5 | Classé | HOSSEGOR | 106,53 | NC |
| 7 | ![]() | 5 | BRUN | Julien | CADET 2 / BOY | -2,6 | Elite | CANNES-MOUGINS | 101,23 | 10 |
| 8 | ![]() | 6 | SORDET | Clément | CADET 2 / BOY | -3,1 | Elite | ORMESSON | 100,99 | 6 |
| 9 | ![]() | 27 | ESPANA | Edouard | YOUTH 3 | -1,6 | Elite | BORDELAIS | 96,50 | 27 |
| 10 | ![]() | 10 | LESPINASSE | Léo | MINIME 2 / BOY | -2 | Elite | EVIAN MASTERS | 83,91 | 30 |
| 11 | ![]() | 11 | LANDO CASANOVA | Jérôme | ADULTE M | -2,4 | Elite | ORMESSON | 75,40 | 7 |
| 12 | ![]() | 8 | CAMBIS | Guillaume | ADULTE M | -2,5 | Elite | ORMESSON | 71,39 | 5 |
| 13 | ![]() | 9 | VERSELIN | J.Pierre | YOUTH 2 | -1,7 | Elite | ORMESSON | 63,80 | 8 |
| 14 | ![]() | 13 | GROS | Sébastien | YOUTH 3 | -2 | Elite | RCF LA BOULIE | 59,60 | 21 |
| 15 | ![]() | 14 | STAL | Gary | CADET 2 / BOY | -2,2 | Elite | LYON | 59,16 | 12 |
| © 2000 - 2010 - Direction Sportive - Fédération Française de Golf | ||||||||||
|
NB : Les joueurs avec un statut "PRO" sont passés professionnels dans l'année. Ils resteront dans ce classement jusqu'à la clôture de celui-ci. |