|
MERITE NATIONAL AMATEURS MESSIEURS 0421
Classement calculé 40057 au 40421 378 joueurs classés dans le Mérite - Prochaine parution le : 7 octobre 2010 - 17h Consultez le règlement du Mérite |
|
| Place | Place Préc. |
Nom et Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. |
||
| 98 | ![]() | 121 | PASQUET | Charles-Henry | CADET 2 / BOY | -0,7 | Fédéral | RENNES | 8,35 | 146 |
| 154 | ![]() | 183 | BERTIN | Cédric | ADULTE M | -0,3 | Classé | RENNES | 5,27 | NC |
| 176 | ![]() | 215 | VANDENBUSSCHE | Nicolas | ADULTE M | 1,1 | Fédéral | RENNES | 4,30 | 128 |
| 219 | ![]() | NC | CABRIERES | Thomas | ADULTE M | 0,9 | Classé | DINARD | 2,97 | NC |
| 245 | ![]() | 143 | MONNIER | Tom | CADET 2 / BOY | 1,5 | Fédéral | RENNES | 2,41 | 137 |
| 248 | ![]() | NC | GIBERT | Francois | ADULTE M | 1,9 | Classé | FRESLONNIERE | 2,37 | NC |
| 274 | ![]() | 123 | HERVIOU | Clément | ADULTE M | -0,2 | Classé | BEGARD | 1,97 | NC |
| 283 | ![]() | 275 | LE DROGO | Benjamin | ADULTE M | -0,1 | Fédéral | ST LAURENT | 1,80 | 135 |
| 313 | ![]() | NC | THIOU | Jordan | YOUTH 2 | 1,5 | Classé | VALQUEVEN | 1,36 | NC |
| NC | NC | ERAMBOUR | François | YOUTH 2 | 2,7 | Classé | DINARD | 1,43 | NC | |
| NC | NC | GUILLOPE | Romain | MINIME 1 / BOY | 3,4 | Classé | PLENEUF | 0,85 | NC | |
| NC | NC | BESNIER | Gauthier | MID AMATEUR M | 3,2 | Classé | RENNES | 0,85 | NC | |
| NC | NC | INIZAN | Pierre Marie | ADULTE M | 0,3 | Classé | ST LAURENT | 0,74 | NC | |
| NC | NC | LEBRET | Pacôme | YOUTH 3 | -0,2 | Classé | RENNES | 0,70 | NC | |
| NC | 293 | PHILIPPE | Pierre Henri | YOUTH 2 | 0,6 | Classé | ST LAURENT | 0,70 | NC | |
| NC | NC | WALTER | Vincent | ADULTE M | 2,8 | Classé | RENNES | 0,68 | NC | |
| NC | NC | PERRIER | Matthieu | MINIME 1 / BOY | 3,5 | Classé | RENNES | 0,55 | NC | |
| NC | NC | ROBERTS | Nathan | CADET 1 / BOY | 3,6 | Classé | RENNES | 0,53 | NC | |
| NC | NC | QUEAU | Philippe | MID AMATEUR M | 3,5 | Classé | ODET | 0,50 | NC | |
| NC | NC | LARSONNEUR | Angelo | CADET 1 / BOY | 3,7 | Classé | VALQUEVEN | 0,45 | NC | |
| NC | NC | DE KEROULAS | Benoît | MID AMATEUR M | 4,6 | Classé | ODET | 0,30 | NC | |
| NC | NC | LEBREC | Stéphane | MID AMATEUR M | 3,6 | Classé | CARANTEC | 0,30 | NC | |
| NC | NC | LAIRY | Antoine | CADET 2 / BOY | 3,6 | Classé | RENNES | 0,20 | NC | |
| NC | NC | LISANT | Alexandre | CADET 2 / BOY | 4,3 | Classé | DINARD | 0,18 | NC | |
| NC | NC | CALVEZ | Quentin | YOUTH 3 | 3,7 | Classé | VALQUEVEN | 0,15 | NC | |
| NC | NC | ECHELARD | Mathieu | POUSSIN 2 | 7,7 | Classé | RENNES | 0,15 | NC | |
| NC | NC | PLATIAU | Alexis | ADULTE M | 3,9 | Classé | ODET | 0,15 | NC | |
| NC | NC | LE MINOR | Pierre | MID AMATEUR M | 4,5 | Classé | ST MALO | 0,15 | NC | |
| NC | NC | COUSINOU | Erwan | YOUTH 3 | 3,7 | Classé | RENNES | 0,15 | NC | |
| NC | NC | JOUAN | Florian | YOUTH 2 | 4,1 | Classé | VALQUEVEN | 0,10 | NC | |
| NC | NC | PERRY | Alexandre | MINIME 2 / BOY | 6 | Classé | RENNES | 0,10 | NC | |
| NC | NC | KERBASTARD | Pierre | SENIOR M | 4,5 | Classé | CARANTEC | 0,10 | NC | |
| NC | NC | BOULLET | Vincent | MID AMATEUR M | 4 | Classé | PLENEUF | 0,10 | NC | |
| NC | NC | CHOPPIN DE JANVRY | Grégoire | MINIME 1 / BOY | 5,1 | Classé | CORNOUAILLE | 0,05 | NC | |
| NC | NC | FERRY | Charly | MINIME 2 / BOY | 4,2 | Classé | BREST IROISE | 0,05 | NC | |
| NC | NC | QUIVORON | Renaud | ADULTE M | 4,1 | Classé | BREST ABERS | 0,03 | NC | |
| NC | NC | LE DREZEN | Sylvain | ADULTE M | 4,9 | Classé | CORNOUAILLE | 0,03 | NC | |
| © 2000 - 0421 - Direction Sportive - Fédération Française de Golf | ||||||||||
|
NB : Les joueurs avec un statut "PRO" sont passés professionnels dans l'année. Ils resteront dans ce classement jusqu'à la clôture de celui-ci. |