|
MERITE NATIONAL AMATEURS MESSIEURS 2010
Classement calculé 01/07/2009 au 30/06/2010 325 joueurs classés dans le Mérite - Prochaine parution le : 5 août 2009 - 17h Consultez le règlement du Mérite |
|
| Place | Place Préc. |
Nom et Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. |
||
| 29 | ![]() | 65 | ILLOUZ | François | MID AMATEUR M | -2 | Elite | MORFONTAINE | 37,50 | 49 |
| 77 | ![]() | 86 | DE LA ROYERE | Ian | ADULTE M | -0,5 | Fédéral | AMIENS | 11,53 | 113 |
| 133 | ![]() | 124 | GUYEN | Alexandre | ADULTE M | 1,9 | Classé | LYS CHANTILLY | 5,50 | NC |
| 149 | ![]() | 225 | ABRAHAM | Patrick | MID AMATEUR M | 2,1 | Fédéral | AMIENS | 4,50 | 182 |
| 151 | ![]() | 144 | GRIZOT | Pascal | MID AMATEUR M | -0,2 | Fédéral | MORFONTAINE | 4,45 | 106 |
| 166 | ![]() | NC | HOURDIN | Edouard | ADULTE M | 1,4 | Classé | AMIENS | 3,95 | NC |
| 171 | ![]() | 172 | HASSLER | Joseph | MINIME 1 / BOY | 1,9 | Fédéral | LYS CHANTILLY | 3,87 | 202 |
| 184 | ![]() | 169 | LE BERRE | Thomas | BENJAMIN 2 | 2,7 | Classé | CHANTILLY | 3,41 | NC |
| 191 | ![]() | 197 | LEMAIRE | Ugo | YOUTH 1 | 1,5 | Classé | AMIENS | 3,18 | NC |
| 216 | ![]() | 241 | LEBLOIS | Gautier | YOUTH 3 | 1,7 | Classé | AMIENS | 2,67 | NC |
| 227 | ![]() | 247 | ARMENGAUD | Pierre | YOUTH 2 | 1,2 | Fédéral | COMPIEGNE | 2,37 | 125 |
| 241 | ![]() | NC | MALLIARD | Grégoire | ADULTE M | 2,1 | Classé | AMIENS | 2,14 | NC |
| 260 | ![]() | NC | POTIER | Maxime | ADULTE M | 2,5 | Classé | AMIENS | 1,77 | NC |
| 300 | ![]() | 265 | BOUVAGNET | Thomas | ADULTE M | 2,9 | Fédéral | CHANTILLY | 1,07 | 213 |
| 314 | ![]() | NC | LACHAT | Philippe | MID AMATEUR M | 2,5 | Classé | CHANTILLY | 0,83 | NC |
| 318 | ![]() | NC | DUFOURG | Vincent | MID AMATEUR M | 2,8 | Classé | COMPIEGNE | 0,69 | NC |
| NC | NC | PICONE | Raphaël | YOUTH 1 | -0,5 | Classé | AILETTE | 3,15 | NC | |
| NC | NC | COURMONT | Thibaut | ADULTE M | -0,5 | Fédéral | AMIENS | 2,55 | 120 | |
| NC | NC | VENDREDI | Nicolas | ADULTE M | -0,1 | Fédéral | AILETTE | 2,20 | 99 | |
| NC | NC | JARNOUX | Alexis | ADULTE M | 1,9 | Classé | CHANTILLY | 1,98 | NC | |
| NC | NC | GODILLOT | Alexis | SENIOR 2 H | 1,3 | Classé | CHANTILLY | 1,86 | NC | |
| NC | NC | SOUGNE | Mathieu | ADULTE M | -0,4 | Classé | AILETTE | 1,65 | NC | |
| NC | NC | BAILLY | Jérôme | ADULTE M | 2,2 | Classé | CHANTILLY | 1,00 | NC | |
| NC | NC | DELON | Antoine | MID AMATEUR M | 3,1 | Classé | CHANTILLY | 0,99 | NC | |
| NC | NC | GOSSET | Gilles | ADULTE M | 3,6 | Classé | LYS CHANTILLY | 0,60 | NC | |
| NC | NC | MOUCHARD | Fabien | MID AMATEUR M | 3,4 | Classé | AMIENS | 0,55 | NC | |
| NC | NC | WACHS | Sinclair | YOUTH 2 | 2,5 | Classé | CHANTILLY | 0,53 | NC | |
| NC | NC | VALENZUELA | Alberto | MID AMATEUR M | -0,2 | Classé | CHANTILLY | 0,50 | NC | |
| NC | NC | VEYRET | Victor | BENJAMIN 1 | 4 | Classé | CHANTILLY | 0,50 | NC | |
| NC | NC | BOTT | Jérôme | MID AMATEUR M | 3,5 | Classé | AILETTE | 0,50 | NC | |
| NC | NC | CORRE | J-Baptiste | SENIOR M | 3,4 | Classé | MORFONTAINE | 0,50 | NC | |
| NC | NC | VERDEZ | Martin | CADET 2 / BOY | 3,2 | Classé | AMIENS | 0,47 | NC | |
| NC | NC | FOUREST | Thibaud | ADULTE M | -0,3 | Classé | AILETTE | 0,40 | NC | |
| NC | NC | PRUNET | Romain | ADULTE M | 0,2 | Classé | CHANTILLY | 0,33 | NC | |
| NC | NC | LERAY | Alexis | BENJAMIN 1 | 6,8 | Classé | COMPIEGNE | 0,30 | NC | |
| NC | NC | RAMBAUD | Patrick | SENIOR M | 5,1 | Classé | MORFONTAINE | 0,30 | NC | |
| NC | NC | NATALI | Francois | SENIOR M | 4,3 | Classé | MORFONTAINE | 0,30 | NC | |
| NC | NC | TAUPIN | Romain | ADULTE M | 4,4 | Classé | CHANTILLY | 0,30 | NC | |
| NC | NC | BOUTEILLER | Arnaud | ADULTE M | 4,4 | Classé | COMPIEGNE | 0,15 | NC | |
| NC | NC | SZCZEPANIAK | Régis | MID AMATEUR M | 2 | Classé | CHANTILLY | 0,15 | NC | |
| NC | NC | BLANCHON | Jérome | MID AMATEUR M | 3,1 | Classé | CHANTILLY | 0,12 | NC | |
| NC | NC | LUCAS | Stéphane | MID AMATEUR M | 4,1 | Classé | CHANTILLY | 0,12 | NC | |
| NC | NC | DACHER | Clément | ADULTE M | 2,6 | Classé | AMIENS | 0,10 | NC | |
| NC | NC | BOINET | Paul | CADET 1 / BOY | 5,1 | Classé | CHANTILLY | 0,10 | NC | |
| NC | NC | POULAIN | Guillaume | MID AMATEUR M | 4,1 | Classé | COMPIEGNE | 0,10 | NC | |
| NC | NC | DELACOUR | P-Edouard | ADULTE M | 1,9 | Classé | AILETTE | 0,08 | NC | |
| NC | NC | COCQ | Constantin | BENJAMIN 2 | 7,6 | Classé | AMIENS | 0,07 | NC | |
| NC | NC | GAULT | Simon | ADULTE M | 0,5 | Classé | AILETTE | 0,07 | NC | |
| © 2000 - 2010 - Direction Sportive - Fédération Française de Golf | ||||||||||
|
NB : Les joueurs avec un statut "PRO" sont passés professionnels dans l'année. Ils resteront dans ce classement jusqu'à la clôture de celui-ci. |