| 23/10/2006 11:10 |
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | SINGER Nicolas | BONDUES | 68 | 71 | - | - | 139 | -7 | ||||||
| 2 | CHOMBART Jean-Pierre | BONDUES | 71 | 74 | - | - | 145 | -1 | ||||||
| 3 | GAMBIER Yves | BONDUES | 72 | 75 | - | - | 147 | +1 | ||||||
| 4 | DELAROYERE Ian | AMIENS | 71 | 77 | - | - | 148 | +2 | ||||||
| 5 | GAULT Simon | AILETTE | 78 | 71 | - | - | 149 | +3 | ||||||
| 6 | SOUGNE Mathieu | AILETTE | 77 | 72 | - | - | 149 | +3 | ||||||
| 7 | VANDENBUSSCHE Nicolas | VILLARCEAUX | 77 | 75 | - | - | 152 | +6 | ||||||
| 8 | MIVIS Christopher | 75 | 77 | - | - | 152 | +6 | |||||||
| 9 | BORREL Christophe | DOMONT | 77 | 76 | - | - | 153 | +7 | ||||||
| 10 | PINTENS Terry | 76 | 77 | - | - | 153 | +7 | |||||||
| 11 | POLLET Stephan | WIMEREUX | 78 | 76 | - | - | 154 | +8 | ||||||
| 12 | CARLIER Emmanuel | PARIS INT. G.C. | 78 | 76 | - | - | 154 | +8 | ||||||
| 13 | YGORRA Stéphane | COUDRAY | 76 | 78 | - | - | 154 | +8 | ||||||
| 14 | ADER Jérôme | ST CLOUD | 76 | 78 | - | - | 154 | +8 | ||||||
| 15 | LERICHE George | LE TOUQUET | 79 | 76 | - | - | 155 | +9 | ||||||
| 16 | IBLED Laurent | BRIGODE | 78 | 77 | - | - | 155 | +9 | ||||||
| 17 | BAURAIN Cyril | HARDELOT | 76 | 79 | - | - | 155 | +9 | ||||||
| 18 | BOIARSKY Jerome | BONDUES | 80 | 76 | - | - | 156 | +10 | ||||||
| 19 | BONNET Yves | AILETTE | 79 | 77 | - | - | 156 | +10 | ||||||
| 20 | BRUN Nicolas | HARDELOT | 84 | 73 | - | - | 157 | +11 | ||||||
| 21 | DECOTTIGNIES-LAFON Mathieu | BONDUES | 81 | 76 | - | - | 157 | +11 | ||||||
| 22 | BOURDON Jean Paul | 79 | 78 | - | - | 157 | +11 | |||||||
| 23 | FOSSUM Paul | LE HAVRE | 78 | 79 | - | - | 157 | +11 | ||||||
| 24 | BAURAIN Olivier | BONDUES | 76 | 81 | - | - | 157 | +11 | ||||||
| 25 | VALET Julien | AMIENS | 83 | 75 | - | - | 158 | +12 | ||||||
| 26 | CHAVAIN Nicolas | ST OMER | 80 | 78 | - | - | 158 | +12 | ||||||
| 27 | ABRAHAM Patrick | AMIENS | 78 | 80 | - | - | 158 | +12 | ||||||
| 28 | GEORGES Yvan | DUNKERQUE | 78 | 80 | - | - | 158 | +12 | ||||||
| 29 | VANDEPUT Frédéric | 77 | 81 | - | - | 158 | +12 | |||||||
| 30 | GUIADER Patrice | VILLARCEAUX | 77 | 81 | - | - | 158 | +12 | ||||||
| 31 | PLESSERS Jan | 76 | 82 | - | - | 158 | +12 | |||||||
| 32 | MERLOT Thomas | BRIGODE | 76 | 83 | - | - | 159 | +13 | ||||||
| 33 | LESUR Marc | HARDELOT | 82 | 78 | - | - | 160 | +14 | ||||||
| 34 | PONET Amaury | 80 | 80 | - | - | 160 | +14 | |||||||
| 35 | CORDELETTE Charles | BRIGODE | 84 | 77 | - | - | 161 | +15 | ||||||
| 36 | D'HONDT Laurent | PRIEURE | 83 | 78 | - | - | 161 | +15 | ||||||
| 37 | CHARTIER Marc | ST CLOUD | 83 | 78 | - | - | 161 | +15 | ||||||
| 38 | JONES John Paul | APREMONT | 80 | 81 | - | - | 161 | +15 | ||||||
| 39 | HECQUET Maxime | HARDELOT | 79 | 82 | - | - | 161 | +15 | ||||||
| 40 | POTIER Maxime | AMIENS | 76 | 85 | - | - | 161 | +15 | ||||||
| 41 | MARILLY Mathieu | LE HAVRE | 83 | 79 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 42 | GRIMONPREZ David | BONDUES | 82 | 80 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 43 | LANGUILLIER Geoffrey | LILLE | 81 | 81 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 44 | SENLIS Louis | PRIEURE | 81 | 81 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 45 | DONNY Thibault | FORET VERTE | 81 | 81 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 46 | VAN HAUTE Charles | 81 | 81 | - | - | 162 | +16 | |||||||
| 47 | DUPLAN Julien | HARDELOT | 80 | 82 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 48 | FOURMENTIN Antoine | HARDELOT | 78 | 84 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 49 | LE CRENN Hervé | BONDUES | 78 | 84 | - | - | 162 | +16 | ||||||
| 50 | CORNILLOT Thibaut | BRIGODE | 86 | 77 | - | - | 163 | +17 | ||||||
| 51 | JEANDEY Edouard | VAL SECRET | 85 | 78 | - | - | 163 | +17 | ||||||
| 52 | HERMAN Eric | 83 | 80 | - | - | 163 | +17 | |||||||
| 53 | HIGUET Raphael | 81 | 82 | - | - | 163 | +17 | |||||||
| 54 | LOUIS TARDIEU Pascal | LE TOUQUET | 81 | 82 | - | - | 163 | +17 | ||||||
| 55 | MOUCHARD Fabien | AMIENS | 87 | 77 | - | - | 164 | +18 | ||||||
| 56 | MONTURY Jean | ARRAS | 86 | 78 | - | - | 164 | +18 | ||||||
| 57 | PICAULT Benoit | ST OMER | 86 | 78 | - | - | 164 | +18 | ||||||
| 58 | SCREPEL Valery | BONDUES | 81 | 83 | - | - | 164 | +18 | ||||||
| 59 | FIOLLEAU Pierrik | WIMEREUX | 79 | 85 | - | - | 164 | +18 | ||||||
| 60 | DEFONTENAY Mathieu | VILLARCEAUX | 87 | 78 | - | - | 165 | +19 | ||||||
| 61 | DEFRENE Gérard | LE HAVRE | 86 | 79 | - | - | 165 | +19 | ||||||
| 62 | CORDELETTE Max | BRIGODE | 81 | 84 | - | - | 165 | +19 | ||||||
| 63 | SENS Jean-Paul | DUNKERQUE | 81 | 84 | - | - | 165 | +19 | ||||||
| 64 | DUTERTRE Adrien | HARDELOT | 78 | 87 | - | - | 165 | +19 | ||||||
| 65 | HENNEQUIN Alexandre | DUNKERQUE | 88 | 78 | - | - | 166 | +20 | ||||||
| 66 | LEBLOIS Gautier | AMIENS | 85 | 81 | - | - | 166 | +20 | ||||||
| 67 | SURMONT Anthony | BONDUES | 83 | 83 | - | - | 166 | +20 | ||||||
| 68 | CHANTRY Alexandre | NORD/PAS DE CAL | 82 | 84 | - | - | 166 | +20 | ||||||
| 69 | CAZIN Philippe | DUNKERQUE | 82 | 84 | - | - | 166 | +20 | ||||||
| 70 | DE GEYNST Leslie | 89 | 78 | - | - | 167 | +21 | |||||||
| 71 | JACOB Michel | BONDUES | 85 | 82 | - | - | 167 | +21 | ||||||
| 72 | JAKUBIEC Philippe | WIMEREUX | 82 | 85 | - | - | 167 | +21 | ||||||
| 73 | THORISSON Thorir | HARDELOT | 81 | 86 | - | - | 167 | +21 | ||||||
| 74 | DUFOUR Jean-Jacques | PARIS | 80 | 87 | - | - | 167 | +21 | ||||||
| 75 | JANNOT Claude | PARIS | 87 | 81 | - | - | 168 | +22 | ||||||
| 76 | MAMBOURG Thomas | 87 | 81 | - | - | 168 | +22 | |||||||
| 77 | VALENTIN Amaury | VILLARCEAUX | 90 | 79 | - | - | 169 | +23 | ||||||
| 78 | DEGUELDRE Olivier | 84 | 85 | - | - | 169 | +23 | |||||||
| 79 | MONTAYE Alexandre | BONDUES | 84 | 85 | - | - | 169 | +23 | ||||||
| 80 | DELFOSSE Philippe | MORMAL | 82 | 87 | - | - | 169 | +23 | ||||||
| 81 | LEMONNIER Alexis | FORET VERTE | 87 | 83 | - | - | 170 | +24 | ||||||
| 82 | TRAVERS Stéphane | PRIEURE | 84 | 86 | - | - | 170 | +24 | ||||||
| 83 | LHOTELLIER Olivier | WIMEREUX | 82 | 88 | - | - | 170 | +24 | ||||||
| 84 | CATTOEN Bertrand | BONDUES | 88 | 83 | - | - | 171 | +25 | ||||||
| 85 | BIROU J.Paul | BONDUES | 82 | 89 | - | - | 171 | +25 | ||||||
| 86 | LE MOAL Thomas | LILLE | 90 | 82 | - | - | 172 | +26 | ||||||
| 87 | LERICHE Christian | BELLE DUNE | 84 | 88 | - | - | 172 | +26 | ||||||
| 88 | LANGUILLIER Amaury | BONDUES | 90 | 83 | - | - | 173 | +27 | ||||||
| 89 | QUESSE F.Xavier | BONDUES | 87 | 86 | - | - | 173 | +27 | ||||||
| 90 | KOSTADINOSKI Goce | ST OMER | 85 | 89 | - | - | 174 | +28 | ||||||
| 91 | VAUDRY Charles | LE HAVRE | 84 | 90 | - | - | 174 | +28 | ||||||
| 92 | SENLIS Hugo | PRIEURE | 93 | 82 | - | - | 175 | +29 | ||||||
| 93 | WATTINNE Jerome | BRIGODE | 91 | 84 | - | - | 175 | +29 | ||||||
| 94 | LIETART Maxime | BONDUES | 85 | 90 | - | - | 175 | +29 | ||||||
| 95 | PIQUE Nicolas | STADE FRANCAIS | 87 | 89 | - | - | 176 | +30 | ||||||
| 96 | MONNIN Gauthier | BONDUES | 87 | 89 | - | - | 176 | +30 | ||||||
| 97 | CAUDROY Quentin | ARRAS | 85 | 91 | - | - | 176 | +30 | ||||||
| 98 | KALITA Patrice | ST QUENTIN | 83 | 93 | - | - | 176 | +30 | ||||||
| 99 | BEYLS Arnaud | ARRAS | 90 | 87 | - | - | 177 | +31 | ||||||
| 100 | SENLIS Olivier | PRIEURE | 91 | 88 | - | - | 179 | +33 | ||||||
| 101 | OBADIA Bernard | BONDUES | 91 | 91 | - | - | 182 | +36 | ||||||
| 102 | CASIER Bruno | BONDUES | 86 | 96 | - | - | 182 | +36 | ||||||
| 103 | FROMONT Gerard | ARRAS | 95 | 90 | - | - | 185 | +39 | ||||||
| 104 | MARILLY Maxence | LE HAVRE | 91 | 97 | - | - | 188 | +42 | ||||||
| 105 | SOUYRIS Sebastien | DUNKERQUE | 98 | 93 | - | - | 191 | +45 | ||||||
| 106 | TROJANI Emile | VILLARCEAUX | 94 | 98 | - | - | 192 | +46 | ||||||
| - | SADARNAC Frédéric | VILLERAY | 77 | DSQ | - | - | ||||||||
| - | VASSEUR Julien | ST OMER | 87 | DSQ | - | - | ||||||||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | RICORDEAU Marion | AILETTE | 81 | 69 | - | - | 150 | +4 | ||||||
| 2 | CATRY Nathalie | BONDUES | 76 | 74 | - | - | 150 | +4 | ||||||
| 3 | CRIQUELION Sandy | BONDUES | 73 | 77 | - | - | 150 | +4 | ||||||
| 4 | DUTERTRE Helene | HARDELOT | 78 | 79 | - | - | 157 | +11 | ||||||
| 5 | DONY Stephanie | 83 | 76 | - | - | 159 | +13 | |||||||
| 6 | DESSIRIER Florence | BONDUES | 84 | 83 | - | - | 167 | +21 | ||||||
| 7 | RUPE-GUIADER Karine | VILLARCEAUX | 86 | 82 | - | - | 168 | +22 | ||||||
| 8 | BAURAIN Fanny | BONDUES | 83 | 86 | - | - | 169 | +23 | ||||||
| 9 | ASGRIMSDOTTIR Andrea | HARDELOT | 88 | 82 | - | - | 170 | +24 | ||||||
| 10 | DUBLY Delphine | BRIGODE | 89 | 82 | - | - | 171 | +25 | ||||||
| 11 | BENOIT Constance | BONDUES | 88 | 84 | - | - | 172 | +26 | ||||||
| 12 | VICTOR Marie | DOMONT | 90 | 84 | - | - | 174 | +28 | ||||||
| 13 | BOULANGER Celine | LE TOUQUET | 86 | 94 | - | - | 180 | +34 | ||||||
| 14 | DEVRIENDT Laurence | TREMBLAY DOMAIN | 98 | 98 | - | - | 196 | +50 | ||||||
| Nombre total de joueurs : 122 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |