| 22/06/2007 19:11 |
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Plaine-Vallon |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | JOFFRAY Victor | CAEN | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 2 | BAUDOT Alain | ASPTT CAEN | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 3 | MARINIER Patrick | ASPTT CAEN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 4 | DE LA FUENTE Daniel | CAEN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 5 | LEROY J.Paul | ASPTT CAEN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 6 | CAZENAVE Pierre | ASPTT CAEN | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 7 | BLONDEAU Laurent | ASPTT CAEN | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 8 | CLIN Christian | ASPTT CAEN | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 9 | SABOUA Jean Louis | ASPTT CAEN | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 10 | JOFFRAY Pascal | ASPTT CAEN | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 11 | FORTIN Patrick | ASPTT CAEN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 12 | PIMOR J.Louis | ASPTT CAEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 13 | LODATO Marc | ASPTT CAEN | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Plaine-Vallon |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | BRUNEAU Michelle | CABOURG | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 2 | QUERU Suzanne | ASPTT CAEN | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Plaine-Vallon |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | PORCELLI Stephane | ASPTT CAEN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 2 | ISABELLE Philippe | ASPTT CAEN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 3 | VALLEE Didier | ASPTT CAEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 4 | ROUGEAUX Paul | ASPTT CAEN | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 5 | ISABELLE Morgan | ASPTT CAEN | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 6 | GUERIN Patrick | ASPTT CAEN | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 7 | SOUFFOIS J-Claude | ASPTT CAEN | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 8 | POREE Marius | ASPTT CAEN | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 9 | QUERU Guy | ASPTT CAEN | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 24 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |