| 11/09/2008 18:15 |
| Résultat Brut, 1ère Female Heat, Strokeplay, Terrain (FFG) Cornouaille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | LACROUX Ghislaine | ST LAURENT | 28 | - | - | - | 28 | +8 | ||||||
| 2 | MARTIN Sylvie | RENNES | 25 | - | - | - | 25 | +12 | ||||||
| 3 | FRANCIN Laurence | DINARD | 22 | - | - | - | 22 | +17 | ||||||
| 4 | RAULY-MARECHAL Odile | RENNES | 22 | - | - | - | 22 | +14 | ||||||
| 5 | ROTY Elisabeth | ODET | 19 | - | - | - | 19 | +20 | ||||||
| 6 | DRONIOU Martine | ST SAMSON | 19 | - | - | - | 19 | +22 | ||||||
| 7 | PIANI Jeanne | ODET | 18 | - | - | - | 18 | +19 | ||||||
| 8 | GESTIN Anne-Marie | PEN AR BED | 17 | - | - | - | 17 | +19 | ||||||
| 9 | FLAMENT Françoise | SABLES D'OR | 17 | - | - | - | 17 | +21 | ||||||
| 10 | DUTREIL Frederique | DINARD | 16 | - | - | - | 16 | +21 | ||||||
| 11 | LE BARBIER Janine | SABLES D'OR | 16 | - | - | - | 16 | +24 | ||||||
| 12 | LAURET Sylviane | ODET | 16 | - | - | - | 16 | +25 | ||||||
| 13 | DU RIVAU Patricia | ST LAURENT | 15 | - | - | - | 15 | +28 | ||||||
| 14 | LAMBERT Yvette | FRESLONNIERE | 15 | - | - | - | 15 | +23 | ||||||
| 15 | CHAIX Genevieve | ODET | 14 | - | - | - | 14 | +29 | ||||||
| 16 | BEZANCON Francoise | BREST IROISE | 14 | - | - | - | 14 | +24 | ||||||
| 17 | BERTHELOT Veronique | BREST IROISE | 14 | - | - | - | 14 | +26 | ||||||
| 18 | LE CALVEZ Catherine | ST SAMSON | 12 | - | - | - | 12 | +26 | ||||||
| 19 | MENGUY Michèle | ST SAMSON | 12 | - | - | - | 12 | +32 | ||||||
| 20 | CHANCERELLE Christine | ODET | 12 | - | - | - | 12 | +26 | ||||||
| 21 | GUILLEMOT Anne | BREST ABERS | 11 | - | - | - | 11 | +33 | ||||||
| 22 | GASTON BRETON Corinne | DINARD | 11 | - | - | - | 11 | +30 | ||||||
| 23 | VAUCHIER Annie | BADEN | 9 | - | - | - | 9 | +32 | ||||||
| 24 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 9 | - | - | - | 9 | +33 | ||||||
| 25 | GICQUEL Dominique | ROCHERS SEVIGNE | 8 | - | - | - | 8 | +39 | ||||||
| 26 | BROCHARD Elisabeth | RHUYS | 8 | - | - | - | 8 | +40 | ||||||
| 27 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 7 | - | - | - | 7 | +44 | ||||||
| Résultat Brut, 2ème Female Heat, Stableford, Terrain (FFG) Cornouaille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | COATHALEM Michele | ODET | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 2 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 3 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 4 | MORTEL Valérie | CORNOUAILLE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 5 | LE BORGNE Yvonne | PEN AR BED | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 6 | RIGUIDEL Annick | LAC AU DUC | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 7 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 8 | LIOT Francoise | ODET | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 9 | CARRET Claudie | ST SAMSON | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 10 | POLINI Chantal | DINARD | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 11 | VERRON M-Annick | ODET | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 12 | DURIEUX Geneviève | CORNOUAILLE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 13 | ROUZAUT Annie | ST SAMSON | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 14 | THERKILDSEN Grete | DINARD | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 15 | FORTUNE Martine | BADEN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 16 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 17 | LANGOT Brigitte | CARANTEC | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 18 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 19 | HELENE Catherine | RENNES | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 20 | JULOT Yvana | BADEN | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 21 | NOZAHIC Eza | ST LAURENT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 22 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 23 | AGATENSI Odile | BREST ABERS | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 24 | VIRY Marie | ODET | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 25 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| Résultat Brut, 3ème Female Heat, Stableford, Terrain (FFG) Cornouaille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | PETITJEAN Jacqueline | CARANTEC | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 2 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 3 | MOUNIER Nicole | SABLES D'OR | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 4 | CAPELLE Annie | LAC AU DUC | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 5 | LE GUERN Helene | CORNOUAILLE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 6 | KEVERS-PASCALIS Agnes | CARANTEC | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 7 | ASSAÉL Mariannick | PEN AR BED | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 8 | OSTROWSKI-GUILLEMOIS Jeannick | RENNES | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 9 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 10 | GUENET Paulette | RENNES | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 11 | GUESDON Colette | RENNES | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 12 | DROUILLARD Pierrette | CORNOUAILLE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 13 | BOSQUET Henriette | CORNOUAILLE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 14 | TESSIER Sophie | FRESLONNIERE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 15 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 16 | GUIBERT Mado | BREST IROISE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 17 | BOUCHER Denise | BREST ABERS | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 18 | COLIN Chantal | BREST ABERS | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 19 | BOUTET Jacqueline | ST LAURENT | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 20 | HASCOET Véronique | CORNOUAILLE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 21 | LESCUYER Jacqueline | RHUYS | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 22 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 23 | BERTIN Armande | BADEN | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 24 | MALLEJAC Valerie | RHUYS | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 25 | QUEMERE-DUDY Sibylle | ODET | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 26 | FEDORENKO Chantal | PEN AR BED | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 27 | GUICHARD Annie | ST LAURENT | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 28 | IVANOFF Patricia | PEN AR BED | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 29 | DARIDON Jeanne Claire | BREST ABERS | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 30 | LETORTU Béatrice | DINARD | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 31 | EMERY Claudie | SABLES D'OR | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 32 | LE BRAS Marie-Françoise | RENNES | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| - | TREMOLIERES Josiane | FRESLONNIERE | ABJ | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 85 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |