| 11/09/2008 18:15 |
| Résultat Net, 1ère Female Heat, Strokeplay, Terrain (FFG) Cornouaille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | LACROUX Ghislaine | ST LAURENT | 37 | - | - | - | 37 | |||||||
| 2 | GESTIN Anne-Marie | PEN AR BED | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 3 | PIANI Jeanne | ODET | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 4 | MARTIN Sylvie | RENNES | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 5 | RAULY-MARECHAL Odile | RENNES | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 6 | ROTY Elisabeth | ODET | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 7 | LAMBERT Yvette | FRESLONNIERE | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 8 | LE BARBIER Janine | SABLES D'OR | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 9 | FRANCIN Laurence | DINARD | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 10 | FLAMENT Françoise | SABLES D'OR | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 11 | DUTREIL Frederique | DINARD | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 12 | LAURET Sylviane | ODET | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 13 | DU RIVAU Patricia | ST LAURENT | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 14 | DRONIOU Martine | ST SAMSON | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 15 | LE CALVEZ Catherine | ST SAMSON | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 16 | CHANCERELLE Christine | ODET | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 17 | BEZANCON Francoise | BREST IROISE | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 18 | MENGUY Michèle | ST SAMSON | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 19 | GUILLEMOT Anne | BREST ABERS | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 20 | BERTHELOT Veronique | BREST IROISE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 21 | GASTON BRETON Corinne | DINARD | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 22 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 23 | CHAIX Genevieve | ODET | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 24 | VAUCHIER Annie | BADEN | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 25 | GICQUEL Dominique | ROCHERS SEVIGNE | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 26 | BROCHARD Elisabeth | RHUYS | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 27 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| Résultat Net, 2ème Female Heat, Stableford, Terrain (FFG) Cornouaille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 37 | - | - | - | 37 | |||||||
| 2 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 3 | MORTEL Valérie | CORNOUAILLE | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 4 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 5 | RIGUIDEL Annick | LAC AU DUC | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 6 | LIOT Francoise | ODET | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 7 | POLINI Chantal | DINARD | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 8 | COATHALEM Michele | ODET | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 9 | LE BORGNE Yvonne | PEN AR BED | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 10 | CARRET Claudie | ST SAMSON | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 11 | VERRON M-Annick | ODET | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 12 | THERKILDSEN Grete | DINARD | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 13 | ROUZAUT Annie | ST SAMSON | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 14 | FORTUNE Martine | BADEN | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 15 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 16 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 17 | DURIEUX Geneviève | CORNOUAILLE | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 18 | HELENE Catherine | RENNES | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 19 | LANGOT Brigitte | CARANTEC | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 20 | NOZAHIC Eza | ST LAURENT | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 21 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 22 | AGATENSI Odile | BREST ABERS | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 23 | VIRY Marie | ODET | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 24 | JULOT Yvana | BADEN | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 25 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| Résultat Net, 3ème Female Heat, Stableford, Terrain (FFG) Cornouaille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | OSTROWSKI-GUILLEMOIS Jeannick | RENNES | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 2 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 3 | PETITJEAN Jacqueline | CARANTEC | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 4 | DROUILLARD Pierrette | CORNOUAILLE | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 5 | GUESDON Colette | RENNES | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 6 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 7 | GUENET Paulette | RENNES | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 8 | FEDORENKO Chantal | PEN AR BED | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 9 | ASSAÉL Mariannick | PEN AR BED | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 10 | MOUNIER Nicole | SABLES D'OR | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 11 | CAPELLE Annie | LAC AU DUC | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 12 | BOUCHER Denise | BREST ABERS | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 13 | HASCOET Véronique | CORNOUAILLE | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 14 | BERTIN Armande | BADEN | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 15 | MALLEJAC Valerie | RHUYS | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 16 | GUIBERT Mado | BREST IROISE | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 17 | QUEMERE-DUDY Sibylle | ODET | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 18 | KEVERS-PASCALIS Agnes | CARANTEC | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 19 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 20 | LE GUERN Helene | CORNOUAILLE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 21 | EMERY Claudie | SABLES D'OR | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 22 | LESCUYER Jacqueline | RHUYS | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 23 | IVANOFF Patricia | PEN AR BED | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 24 | BOSQUET Henriette | CORNOUAILLE | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 25 | TESSIER Sophie | FRESLONNIERE | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 26 | LE BRAS Marie-Françoise | RENNES | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 27 | BOUTET Jacqueline | ST LAURENT | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 28 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 29 | COLIN Chantal | BREST ABERS | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 30 | DARIDON Jeanne Claire | BREST ABERS | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 31 | LETORTU Béatrice | DINARD | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 32 | GUICHARD Annie | ST LAURENT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| - | TREMOLIERES Josiane | FRESLONNIERE | ABJ | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 85 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |