| 20/04/2007 23:31 |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) L'Etang |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | ALLANIC Marie Catherine | ST LAURENT | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 2 | SIMON Sylviane | ST LAURENT | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 3 | ROTY Elisabeth | ODET | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 4 | Joueur en liste rouge | AJONCS D'OR | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 5 | DRONIOU Martine | ST SAMSON | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 6 | ABJEAN M-Thérèse | ST MALO | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 7 | AYRINHAC Roselyne | CARANTEC | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 8 | LACROUX Ghislaine | ST LAURENT | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 9 | LE THEUFF Catherine | PLOEMEUR OCEAN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 10 | LARVET Lydie | ST MALO | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 11 | DE OLIVEIRA Maria | FRESLONNIERE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 12 | LOUIS Eve | BADEN | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 13 | LE CALVEZ Catherine | ST SAMSON | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 14 | SEITE Brigitte | CARANTEC | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 15 | CHAIX Genevieve | ODET | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 16 | LIEVORE Joelle | ST MALO | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 17 | ROBINET Gaelle | BADEN | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 18 | FLAMENT Catherine | PLENEUF | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 19 | LEFEUVRE Michele | FRESLONNIERE | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 20 | LERAY Josiane | CRINIERE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 21 | PICO BACH Claude | FRESLONNIERE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 22 | BURTY Dominique | ST LAURENT | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 23 | BERTHELOT Veronique | BREST IROISE | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 24 | VERRON M-Annick | ODET | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 25 | FRANCIN Laurence | DINARD | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 26 | BROCHARD Elisabeth | RHUYS | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 27 | GUILLOU Grace | AJONCS D'OR | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 28 | DUTREIL Frederique | DINARD | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 29 | LOMENECH Nicole | VALQUEVEN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 30 | KRIEGER Martine | RHUYS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 31 | PINCEMIN Catherine | PLENEUF | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 32 | BILLETTE Claude | CARANTEC | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 33 | MENGUY Michèle | ST SAMSON | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 34 | FLAMENT Françoise | SABLES D'OR | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 35 | CHANCERELLE Christine | ODET | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 36 | COATHALEM Michele | ODET | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 37 | COIRRE Francine | ST MALO | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 38 | PINEL Danielle | PLENEUF | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 39 | MONFORT Francoise | ST SAMSON | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 40 | LE GUIFFANT Laurence | DINARD | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 41 | BEZANCON Francoise | BREST IROISE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 42 | MORVAN M.Claire | CARANTEC | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 43 | TREGUY Patricia | ST CAST | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 44 | DURIEUX Genevieve | FRESLONNIERE | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 45 | GESTIN Anne-Marie | PEN AR BED | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 46 | COGNET M-France | ODET | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| - | LE BIHAN Brigitte | ST SAMSON | FOR | - | - | - | ||||||||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) L'Etang |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | VAUCHIER Annie | BADEN | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 2 | VIRY Marie | ODET | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 3 | RIGUIDEL Annick | LAC AU DUC | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 4 | BLANDIN Christelle | ST CAST | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 5 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 6 | BUISSON Marie H | CRINIERE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 7 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 8 | ROCHARD Sylvie | ST CAST | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 9 | LE BORGNE Yvonne | PEN AR BED | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 10 | ALLOUET Annick | BADEN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 11 | DE MAROLLES Veronique | FRESLONNIERE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 12 | CHAMPS Anne Marie | BREST IROISE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 13 | CHATELLIER Colette | CRINIERE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 14 | PIRIOU Colette | PLOEMEUR OCEAN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 15 | AGATENSI Odile | BREST ABERS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 16 | BERNARD Fran‡Oise | RHUYS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 17 | GUITARD Eliane | ST LAURENT | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 18 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 19 | LE VEN Claudine | CARANTEC | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 20 | TAVET Agnes | ST CAST | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 21 | BRIENT Annick | BADEN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 22 | MAHE Nathalie | RHUYS | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 23 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 24 | MALAQUIN Agnès | RHUYS | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 25 | BERTIN Armande | BADEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 26 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 27 | ROYER Jacqueline | BADEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 28 | RAYNARD Christine | ROCHERS SEVIGNE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 29 | LIOT Francoise | ODET | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 30 | NOZAHIC Eza | ST LAURENT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 31 | MORVANT Michèle | BADEN | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 32 | BENADRETTI Christine | DINARD | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 33 | POLINI Chantal | DINARD | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 34 | LE NALBAUT Jang Hi | PLOEMEUR OCEAN | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 35 | LEIZOUR Yvonne | ST SAMSON | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 36 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 37 | BIGER Arlette | ODET | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 38 | BOUTELANT Marie | BADEN | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 39 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 40 | DAVOULT Yolaine-Sylla | ST SAMSON | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 41 | JAMET Michelle | FRESLONNIERE | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 42 | PETITJEAN Jacqueline | CARANTEC | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 43 | ROZE Madeleine | ROCHERS SEVIGNE | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 44 | JULOT Yvana | BADEN | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 45 | LEREEC-CHESTIER Yuna | ST LAURENT | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 46 | JANIER Annie | ST SAMSON | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 47 | GARRIC Marie France | BADEN | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 48 | KEVERS-PASCALIS Agnes | CARANTEC | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 49 | NORMANDIERE Anne | VALQUEVEN | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 50 | GUENET Paulette | RENNES | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 51 | DE METZ Elisabeth | ST LAURENT | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 52 | FORTUNE Martine | BADEN | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| - | DEGUET Annick | SABLES D'OR | ABJ | - | - | - | ||||||||
| - | CARRET Claudie | ST SAMSON | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | COUASNON Christine | ST CAST | DSQ | - | - | - | ||||||||
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) L'Etang |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | DOSJOUB Randi | ROCHERS SEVIGNE | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 2 | COLIN Chantal | BREST ABERS | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 3 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 4 | LAGREE Anne Sophi | BREST IROISE | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 5 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 6 | DERUELLE Josette | ODET | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 7 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 8 | MOUNIER Nicole | SABLES D'OR | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 9 | PEROTIN Micheline | ST LAURENT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 10 | DORE Marie | BREST ABERS | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 11 | ROLLAND Nicole | ST MALO | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 12 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 13 | HEUX Catherine | ST MALO | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 14 | GUICHARD Annie | ST LAURENT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 15 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 16 | GUESDON Colette | RENNES | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 17 | IVANOFF Patricia | PEN AR BED | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 18 | STOULS Virginie | ST CAST | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 19 | QUEMERE-DUDY Sibylle | ODET | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 20 | DOUGUET A.Marie | ST SAMSON | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 21 | TREMOLIERES Josiane | FRESLONNIERE | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 22 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 23 | LEVEQUE Annie | BADEN | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 24 | LE BEUVANT Arlette | BREST IROISE | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 25 | BRUNET Christiane | LAC AU DUC | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 26 | HENAFF Nicole | ST SAMSON | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 27 | FAUVEL Marie | ORTF RENNES | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 28 | FILY Marie Noëlle | BREST IROISE | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 29 | PANNETIER Christine | DINARD | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| - | LEGRAND Dominique | DINARD | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | LE GAL Catherine | AJONCS D'OR | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | PERRIN Cathy | ST SAMSON | FOR | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 134 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |