| 04/05/2006 20:30 |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, Terrain (FFG) La Porcelaine |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | BAZIN DE JESSEY Morgane | ST CLOUD | 72 | - | - | - | 72 | Par | ||||||
| 2 | COURT Jordane | LYON | 75 | - | - | - | 75 | +3 | ||||||
| 3 | BERTON Julie | OZOIR | 75 | - | - | - | 75 | +3 | ||||||
| 4 | ARNAUD Emilie | HOSSEGOR | 76 | - | - | - | 76 | +4 | ||||||
| 5 | BOINEAU Isabelle | AIX MARSEILLE | 76 | - | - | - | 76 | +4 | ||||||
| 6 | MOUHICA Christine | FONTAINEBLEAU | 76 | - | - | - | 76 | +4 | ||||||
| 7 | LAISNE Pauline | RCF LA BOULIE | 76 | - | - | - | 76 | +4 | ||||||
| 8 | ARNOUX Marie | ST CLOUD | 76 | - | - | - | 76 | +4 | ||||||
| 9 | MOURGUE D ALGUE Cecilia | ST NOM | 77 | - | - | - | 77 | +5 | ||||||
| 10 | SAIZ Maria | NIVELLE | 77 | - | - | - | 77 | +5 | ||||||
| 11 | LESCUDIER Inès | AIX MARSEILLE | 77 | - | - | - | 77 | +5 | ||||||
| 12 | CAUDAL Anne Lise | NIVELLE | 77 | - | - | - | 77 | +5 | ||||||
| 13 | REMOND Emilie | CICE-BLOSSAC | 77 | - | - | - | 77 | +5 | ||||||
| 14 | HEITZMANN Celia | OZOIR | 78 | - | - | - | 78 | +6 | ||||||
| 15 | DUPONT M.Amélie | CHANTILLY | 78 | - | - | - | 78 | +6 | ||||||
| 16 | GRACIA Priscilla | RCF LA BOULIE | 78 | - | - | - | 78 | +6 | ||||||
| 17 | VILATTE Raphaelle | RCF LA BOULIE | 78 | - | - | - | 78 | +6 | ||||||
| 18 | FAUCHEUX Gaëlle | ST GERMAIN | 78 | - | - | - | 78 | +6 | ||||||
| 19 | VARLET Marie | ST GERMAIN | 79 | - | - | - | 79 | +7 | ||||||
| 20 | GUILLEUX Charlotte | OZOIR | 79 | - | - | - | 79 | +7 | ||||||
| 21 | HERMAN Laurence | BONDUES | 79 | - | - | - | 79 | +7 | ||||||
| 22 | IBARLOSA Marie José | HOSSEGOR | 79 | - | - | - | 79 | +7 | ||||||
| 23 | RIGUELLE Audrey | RCF LA BOULIE | 79 | - | - | - | 79 | +7 | ||||||
| 24 | PETIT Perrine | ST GERMAIN | 79 | - | - | - | 79 | +7 | ||||||
| 25 | DERREY Valentine | ST CLOUD | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 26 | ABRAHAMIAN Clemence | AIX MARSEILLE | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 27 | LASNE Mary | FONTAINEBLEAU | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 28 | DECHARNE Audrey | ST GERMAIN | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 29 | PAPAIL Betty | CICE-BLOSSAC | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 30 | ALSUGUREN Maïténa | ST NOM | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 31 | DESSIRIER Florence | BONDUES | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 32 | LAMBOULT Nathalie | OZOIR | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 33 | KEMENY Dominique | OZOIR | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 34 | GIRAUD Eléna | RCF LA BOULIE | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 35 | ULIVIERI Aurélie | AIX MARSEILLE | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 36 | BOUCLAUD Philippine | BORDELAIS | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 37 | PLOUJOUX Vanessa | ST NOM | 80 | - | - | - | 80 | +8 | ||||||
| 38 | ROCARD Fanny | BORDELAIS | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 39 | CRIQUELION Sandy | BONDUES | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 40 | NICOLAY Stéphanie | ST CLOUD | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 41 | GUIROY Stéphanie | NIVELLE | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 42 | PUYO Fiona | NIVELLE | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 43 | GOURINAT Ann Claire | HOSSEGOR | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 44 | LAVAL Pauline | PALMOLA | 81 | - | - | - | 81 | +9 | ||||||
| 45 | CORCOSTEGUI Mar | HOSSEGOR | 82 | - | - | - | 82 | +10 | ||||||
| 46 | PFEIFFER Sophie | ST NOM | 82 | - | - | - | 82 | +10 | ||||||
| 47 | UBALD BOCQUET M-Christin | FONTAINEBLEAU | 82 | - | - | - | 82 | +10 | ||||||
| 48 | BOURDY Carine | BORDELAIS | 82 | - | - | - | 82 | +10 | ||||||
| 49 | CHEREL Léa | AIX MARSEILLE | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 50 | GRANDVUINET Dominique | LYON | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 51 | THOMAZO Lina | LA BAULE | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 52 | BOURDY Melodie | BORDELAIS | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 53 | FLAMANT Albane | HOSSEGOR | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 54 | LE GALL Veronique | LA BAULE | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 55 | FAVRIL Sylvie | BONDUES | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 56 | HERBIN Céline | ST GERMAIN | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 57 | BAILLY Capucine | CHANTILLY | 83 | - | - | - | 83 | +11 | ||||||
| 58 | AUBERT Bérénice | PALMOLA | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 59 | JURET Aurelie | NIVELLE | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 60 | SOUBIRON Béatrice | PALMOLA | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 61 | BAILLY Marie | CHANTILLY | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 62 | LANREZAC Anne | ST CLOUD | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 63 | VIALA Nicole | LYON | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 64 | DEPRESLE Elsa | HOSSEGOR | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 65 | COQUENTIN Valérie | CICE-BLOSSAC | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 66 | MAGNAN Solenne | LYON | 84 | - | - | - | 84 | +12 | ||||||
| 67 | ALLIX Margaux | ST NOM | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 68 | MACHER - TALIBART Anne | CICE-BLOSSAC | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 69 | ARCHAMBEAUD Marion | ST NOM | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 70 | GUIGNARD Amandine | ST CLOUD | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 71 | LEBRETON Caroline | LA BAULE | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 72 | GARCIN Martine | OZOIR | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 73 | LACHAT Amélie | CHANTILLY | 85 | - | - | - | 85 | +13 | ||||||
| 74 | REYNAUD Flavie | AIX MARSEILLE | 86 | - | - | - | 86 | +14 | ||||||
| 75 | PIANTONI Margaux | PALMOLA | 86 | - | - | - | 86 | +14 | ||||||
| 76 | PASQUET Domitille | CICE-BLOSSAC | 86 | - | - | - | 86 | +14 | ||||||
| 77 | SIMAT Sylvie | FONTAINEBLEAU | 86 | - | - | - | 86 | +14 | ||||||
| 78 | VARLOUD Brigitte | BONDUES | 86 | - | - | - | 86 | +14 | ||||||
| 79 | CHABERT Cécile | LYON | 86 | - | - | - | 86 | +14 | ||||||
| 80 | DESJARDIN Nathalie | CHANTILLY | 87 | - | - | - | 87 | +15 | ||||||
| 81 | NEUHAUS Laurence | NIVELLE | 87 | - | - | - | 87 | +15 | ||||||
| 82 | BOUCHERY Marie Charlotte | BONDUES | 87 | - | - | - | 87 | +15 | ||||||
| 83 | RESTON Sara | FONTAINEBLEAU | 87 | - | - | - | 87 | +15 | ||||||
| 84 | SCHMIDLIN Charlotte | RCF LA BOULIE | 87 | - | - | - | 87 | +15 | ||||||
| 85 | RAIMON Jennifer | BORDELAIS | 88 | - | - | - | 88 | +16 | ||||||
| 86 | THERY Laura | CICE-BLOSSAC | 89 | - | - | - | 89 | +17 | ||||||
| 87 | CORNU Caroline | CHANTILLY | 90 | - | - | - | 90 | +18 | ||||||
| 88 | MAGNAN Charlotte | LYON | 91 | - | - | - | 91 | +19 | ||||||
| 89 | LEMONNIER Emmanuelle | LA BAULE | 91 | - | - | - | 91 | +19 | ||||||
| 90 | ALLARD Sophie | BORDELAIS | 93 | - | - | - | 93 | +21 | ||||||
| 91 | LEMAITRE Nathalie | FONTAINEBLEAU | 95 | - | - | - | 95 | +23 | ||||||
| 92 | HUYGHE Laura | ST GERMAIN | 97 | - | - | - | 97 | +25 | ||||||
| 93 | HAMON Barbara | LA BAULE | 98 | - | - | - | 98 | +26 | ||||||
| 94 | CABRE Sophie | LA BAULE | 100 | - | - | - | 100 | +28 | ||||||
| 95 | ROULEAU Caroline | PALMOLA | 109 | - | - | - | 109 | +37 | ||||||
| 96 | AUBERT Dany | FONTAINEBLEAU | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 97 | BAILLY Sophie | CHANTILLY | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 98 | BELLANGER Melanie | AIX MARSEILLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 99 | BIBOLET Adèle | LA BAULE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 100 | BRESOLIN Pauline | PALMOLA | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 101 | GUILLAUD Françoise | LA BAULE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 102 | GROSS DE BETHENCOURT Maria | BORDELAIS | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 103 | GRIBELIN Audrey | BORDELAIS | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 104 | GOLLETY Valerie | ST CLOUD | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 105 | ESTEBE Marie | PALMOLA | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 106 | ESTAGER Corinne | LA BAULE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 107 | EECKMAN Maud | CHANTILLY | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 108 | DUPAS France | RCF LA BOULIE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 109 | DULLIEUX Laurence | ST GERMAIN | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 110 | DULLIEUX Capucine | ST GERMAIN | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 111 | LIECHTENSTEGER Joelle | AIX MARSEILLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 112 | LANCESSEUR Sidonie | CHANTILLY | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 113 | LAMAS Bertille | CHANTILLY | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 114 | KLATTEN Joanna | ST CLOUD | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 115 | JUNGUENET Christine | FONTAINEBLEAU | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 116 | JUIGNET Clémence | FONTAINEBLEAU | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 117 | JOUET Marine | FONTAINEBLEAU | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 118 | JOUET Manon | FONTAINEBLEAU | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 119 | JEUDY Dominique | LA BAULE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 120 | THIROLOIX Véronique | ST CLOUD | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 121 | TARASCON Chloé | HOSSEGOR | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 122 | SOULES Nathalie | NIVELLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 123 | SCALABRE Mireille | ST GERMAIN | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 124 | RUAS Andréa | NIVELLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 125 | ROZNER Laurence | RCF LA BOULIE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 126 | RENAUX Caroline | OZOIR | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 127 | RATEAU Valerie | BONDUES | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 128 | POUPON Catherine | FONTAINEBLEAU | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 129 | VILATTE Alexandra | RCF LA BOULIE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 130 | VERON Marine | LYON | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 131 | URQUIZU Teresa | HOSSEGOR | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 132 | POUBLANC Karine | HOSSEGOR | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 133 | PERRIER Pascale | CICE-BLOSSAC | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 134 | PERRIER Maeva | CICE-BLOSSAC | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 135 | PAINVIN Marina | ST CLOUD | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 136 | MONTARON Anne | OZOIR | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 137 | MASSE BARET Segolene | BORDELAIS | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 138 | MARQUILLY Martine | BONDUES | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 139 | MACHARIS Vinciane | ST NOM | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 140 | DILAN Garance | CHANTILLY | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 141 | DAMOUR Odile | LYON | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 142 | COSTA Sarah | ST NOM | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 143 | COLAS Veronique | NIVELLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 144 | CATRY Nathalie | BONDUES | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 145 | CASTELAIN Marie-Charlotte | BORDELAIS | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 146 | CASTELAIN Laure | BORDELAIS | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 147 | BRUNEL Alice | OZOIR | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 148 | BREMOND Annie | ST NOM | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 149 | BONFILS Virginie | ST CLOUD | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 150 | BERDAH Laurence | ST GERMAIN | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 151 | BEAUD Céline | LYON | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 152 | BAILLY Véronique | CHANTILLY | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 153 | BALANGUE Alizée | NIVELLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 154 | BALANGUE Emilie | NIVELLE | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 154 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |