| 11/09/2007 12:48 |
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Champ de Bataille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | ROGER Didier | OLHAIN | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 2 | LECERF David | LERY POSES | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 3 | ALVADO Thierry | HAUTE NORMANDIE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 4 | DAVO Martial | CREDIT FONCIER | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 5 | LEMAIRE Bruno | DIEPPE | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 6 | LECOINTRE Richard | DRAVEIL | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 7 | BONDEUX Jean François | CREDIT FONCIER | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 8 | PONZANO Rocco | GOLF ETOILE | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 9 | HOUILLIER Jean | GADANCOURT | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 10 | DESAGNAT Didier | GOLF ETOILE | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 11 | ROUSSEL Nicolas | CHAUMONT/VEXIN | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 12 | KOWALSKI Michel | PICARDIE | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 13 | HOCHIN Didier | OLHAIN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 14 | CALO Marc | GADANCOURT | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 15 | BRICET J.Claude | CENTRE | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 16 | GUINARD Tristan | CREDIT FONCIER | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 17 | BENOIT Michel | MORMAL | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 18 | BOYER Gabriel | GCE TECH | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 19 | MOREAU Fabrice | PICARDIE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 20 | Joueur en liste rouge | GOLF ETOILE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 21 | Joueur en liste rouge | EPARGNE IDF | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 22 | ANDRE J Louis | GOLF ETOILE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 23 | GONDOLE Philippe | DRAVEIL | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 24 | PICARD Florian | CERGY | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 25 | QUENTIN Christophe | EPARGNE IDF | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 26 | CHARLES Alain | EPARGNE IDF | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Champ de Bataille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | BLOT A-Sophie | BONDOUFLE VAL-G | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 2 | BOHM Christine | DRAVEIL | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 3 | LUCAS Catherine | GADANCOURT | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 4 | COTTIN DE CHAVIGNY Micheline | BONDOUFLE VAL-G | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 5 | BAUDIN Anne | CHAUMONT/VEXIN | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 6 | NEUILLY Corinne | MARCILLY | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 7 | DESMARAIS Catherine | HAUTE NORMANDIE | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 8 | LECERF Emmanuelle | CHAMP BATAILLE | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 9 | BOURLES Annick | CREDIT FONCIER | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 10 | DUQUESNOY Alice | AMIENS | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 11 | KHALEF Jacqueline | EPARGNE IDF | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 12 | LOGEAIS Andrée-Joë | EPARGNE IDF | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 13 | VERTONGEN Marie | BASSE NORMANDIE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 14 | FLEYGNAC Veronique | CREDIT FONCIER | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 15 | LANGUILLE Eliane | EPARGNE IDF | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 16 | GRIMONT Magali | CENTRE | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 17 | DUQUENNE Delphine | PICARDIE | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 18 | BLOT Sylvie | EPARGNE IDF | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 19 | BRUN Maryse | EPARGNE IDF | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 20 | FAURA Mireille | ILE DE FRANCE | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 21 | VERGNE Catherine | CHANTILLY DOLCE | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 22 | KOCH Danielle | CREDIT FONCIER | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 23 | NGUYEN HUY Dominique | EPARGNE IDF | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Champ de Bataille |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | KHALEF Mehdi | EPARGNE IDF | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 2 | MARYN Patrice | VILLIERS | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 3 | BERGOUGNOUX Guillaume | DRAVEIL | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 4 | MAGUET Regis | CREDIT FONCIER | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 5 | LIBAN Moise | ILE DE FRANCE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 6 | PARENT Dominique | AILETTE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 7 | RAGUENEAU Laurent | BPCE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 8 | BEUF Jean Philippe | CH. CHOUETTE | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 9 | GRELIER Grégoire | GOLF ETOILE | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 10 | DEVLIES Thierry | AMIENS | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 11 | MAILLARD Thierry | CABOURG LE HOME | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 12 | GONZALES Jean Dominique | EPARGNE IDF | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 13 | VAN LABEKE Julien | AMIENS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 14 | FANOUILLERE Jérôme | ST MARC | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 15 | COMBEAUX Eric | BPCE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 16 | FERNANDEZ Roberto | EPARGNE IDF | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 17 | ESTIVIN Christophe | PARIS | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 18 | PICARD Christophe | ILE DE FRANCE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 19 | MALIZIA Philippe | BPCE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 20 | SIMON Nicolas | BPCE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 21 | SIMONIN Patrick | SALOUEL | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 22 | ANDRE Olivier | GOLF ETOILE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 23 | TORRENT Michel | EPARGNE IDF | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 24 | DUBOURQ André | RARAY | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 25 | ADOLPHE Denis | LE HAVRE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 26 | PEREIRA Walter | CENTRE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 27 | KOCH Francis | CREDIT FONCIER | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 28 | BLOT Jean | EPARGNE IDF | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 29 | PLATTEAUX Jean-Paul | AILETTE | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 30 | ROSAZ Pierre | GOLF ETOILE | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 31 | VERGNE Régis | CHANTILLY DOLCE | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 32 | BOHM Norbert | DRAVEIL | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 33 | FAURA Roland | ILE DE FRANCE | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 34 | GILLE Jean-Michel | OLHAIN | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 35 | VERTONGEN Bernard | BASSE NORMANDIE | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 36 | EYSSARTEL Philippe | REVEILLON | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 37 | MOSTEFAI Jean-Claude | EPARGNE IDF | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 38 | GODIN Pierre | GOLF ETOILE | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 39 | CASSE Jean-Claude | EPARGNE IDF | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 40 | LOGEAIS Alfred | EPARGNE IDF | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 41 | NGUYEN HUY My | EPARGNE IDF | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 42 | LEBRUN Bernard | GADANCOURT | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 43 | ADAM Hubert | PICARDIE | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 44 | FLEYGNAC Jean-Louis | CREDIT FONCIER | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 45 | ILLIVI Sylvain | EPARGNE IDF | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| 46 | LAFAY Philippe | BPCE | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| 47 | JOUEN Andre | CREDIT FONCIER | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| 48 | DUBOURQ Dominique | AILETTE | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| 49 | DUQUENNE Edouard | PICARDIE | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| - | VITOUX Benoît | AILETTE | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | BINIEK Daniel | ILE DE FRANCE | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | MURARO Dorick | AILETTE | FOR | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 101 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |