| 04/10/2007 19:30 |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Freslonnière |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | ALLANIC Marie Catherine | ST LAURENT | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 2 | FRANCIN Laurence | DINARD | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 3 | SIMON Sylviane | ST LAURENT | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 4 | CHAIX Genevieve | ODET | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 5 | DRONIOU Martine | ST SAMSON | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 6 | PIANI Jeanne | ODET | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 7 | LE BIHAN Brigitte | ST SAMSON | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 8 | LOUIS Eve | BADEN | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 9 | FLAMENT Françoise | SABLES D'OR | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 10 | LERAY Josiane | CRINIERE | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 11 | DE OLIVEIRA Maria | FRESLONNIERE | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 12 | TREGUY Patricia | ST CAST | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 13 | BELAN Nelly | ST LAURENT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 14 | TANGUY Marie Thérèse | ST LAURENT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 15 | Joueur en liste rouge | AJONCS D'OR | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 16 | LACROUX Ghislaine | ST LAURENT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 17 | MONFORT Francoise | ST SAMSON | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 18 | LEFEUVRE Michele | FRESLONNIERE | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 19 | BILLETTE Claude | CARANTEC | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 20 | DU RIVAU Patricia | ST LAURENT | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 21 | BERTHELOT Veronique | BREST IROISE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 22 | LE CALVEZ Catherine | ST SAMSON | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 23 | LE GUIFFANT Laurence | DINARD | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 24 | LE THEUFF Catherine | PLOEMEUR OCEAN | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 25 | SEITE Brigitte | CARANTEC | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 26 | CHANCERELLE Christine | ODET | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 27 | ROBINET Gaelle | BADEN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 28 | CHATELLIER Colette | CRINIERE | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 29 | ROTY Elisabeth | ODET | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 30 | LE NALBAUT Jang Hi | PLOEMEUR OCEAN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 31 | MORVAN M.Claire | CARANTEC | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 32 | PICO BACH Claude | FRESLONNIERE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 33 | MENGUY Michèle | ST SAMSON | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 34 | BEZANCON Francoise | BREST IROISE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Freslonnière |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | GICQUEL Dominique | ROCHERS SEVIGNE | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 2 | DE MAROLLES Veronique | FRESLONNIERE | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 3 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 4 | RAYNARD Christine | ROCHERS SEVIGNE | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 5 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 6 | ROYER Jacqueline | BADEN | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 7 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 8 | LAGREE Anne Sophi | BREST IROISE | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 9 | CARRET Claudie | ST SAMSON | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 10 | BUISSON Marie H | CRINIERE | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 11 | VIRY Marie | ODET | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 12 | COUASNON Christine | ST CAST | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 13 | LEIZOUR Yvonne | ST SAMSON | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 14 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 15 | BOUTELANT Marie | BADEN | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 16 | LE BORGNE Yvonne | PEN AR BED | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 17 | LIOT Francoise | ODET | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 18 | BERNARD Fran?Oise | RHUYS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 19 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 20 | JAMET Michelle | FRESLONNIERE | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 21 | JULOT Yvana | BADEN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 22 | GARRIC Marie France | BADEN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 23 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 24 | MOUNIER Nicole | SABLES D'OR | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 25 | WANSCHOOR PIPET Isabelle | BADEN | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 26 | DAVOULT Yolaine-Sylla | ST SAMSON | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 27 | DU JEU M. Claude | RHUYS | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 28 | NORMANDIERE Anne | VALQUEVEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 29 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 30 | FORTUNE Martine | BADEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 31 | CHAMPS Anne Marie | BREST IROISE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 32 | DERUELLE Josette | ODET | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 33 | EROL Isabelle | ST LAURENT | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 34 | AGATENSI Odile | BREST ABERS | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 35 | CAROFF Marie Fran | CARANTEC | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 36 | POLINI Chantal | DINARD | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 37 | LEMAITRE Jacqueline | SABLES D'OR | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 38 | BIGER Arlette | ODET | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 39 | PETITJEAN Jacqueline | CARANTEC | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 40 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 41 | MALAQUIN Agnès | RHUYS | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 42 | BRIENT Annick | BADEN | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 43 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 44 | JANIER Annie | ST SAMSON | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Freslonnière |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | COLIN Chantal | BREST ABERS | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 2 | DORE Marie | BREST ABERS | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 3 | ASSAÉL Mariannick | PEN AR BED | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 4 | PEROTIN Micheline | ST LAURENT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 5 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 6 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 7 | BERTIN Armande | BADEN | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 8 | GUENET Paulette | RENNES | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 9 | FOURNIS Christine | ST SAMSON | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 10 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 11 | MALLEJAC Valerie | RHUYS | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 12 | GOLOMER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 13 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 14 | GUICHARD Benedicte | FRESLONNIERE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 15 | MOAL Gwénaëlle | PEN AR BED | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 16 | GUESDON Colette | RENNES | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 17 | VIGY Marie Odile | ST LAURENT | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 18 | LE BRAS Marie-Fr | RENNES | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 19 | GUICHARD Annie | ST LAURENT | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 20 | FEDORENKO Chantal | PEN AR BED | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 21 | DARIDON Jeanne Claire | BREST ABERS | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 22 | LORIQUET Marie-Laure | CESSON | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 23 | BOUTET Jacqueline | ST LAURENT | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 24 | OSTROWSKI-GUILLEMOIS Jeannick | RENNES | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 25 | EMERY Claudie | SABLES D'OR | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 26 | PENNEC Claudine | CARANTEC | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| - | PANNETIER Christine | DINARD | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | LE MOUEL M-Thérèse | RENNES | FOR | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 106 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |