| 11/04/2008 10:27 |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Strokeplay, Terrain (FFG) Ploemeur |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | RAULY-MARECHAL Odile | RENNES | 46 | - | - | - | 46 | |||||||
| 2 | SEITE Brigitte | CARANTEC | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 3 | DUTREIL Frederique | DINARD | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 4 | FRANCIN Laurence | DINARD | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 5 | DRONIOU Martine | ST SAMSON | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 6 | FLAMENT Françoise | SABLES D'OR | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 7 | ROTY Elisabeth | ODET | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 8 | ALLANIC Marie Catherine | ST LAURENT | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 9 | TANGUY Marie Thérèse | ST LAURENT | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 10 | BROSSARD Sylvie | RENNES | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 11 | LERAY Josiane | CRINIERE | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 12 | LE THEUFF Catherine | PLOEMEUR OCEAN | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 13 | QUIDELLEUR Andree | ODET | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 14 | LE CALVEZ Catherine | ST SAMSON | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 15 | BERTHELOT Veronique | BREST IROISE | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 16 | LACROUX Ghislaine | ST LAURENT | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 17 | GESTIN Anne-Marie | PEN AR BED | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 18 | CHAIX Genevieve | ODET | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 19 | LE GUIFFANT Laurence | DINARD | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 20 | LE NALBAUT Jang Hi | PLOEMEUR OCEAN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 21 | BEZANCON Francoise | BREST IROISE | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 22 | VAUCHIER Annie | BADEN | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 23 | DE OLIVEIRA Maria | FRESLONNIERE | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 24 | SIMON Sylviane | ST LAURENT | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 25 | PICO BACH Claude | FRESLONNIERE | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 26 | DU RIVAU Patricia | ST LAURENT | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 27 | LEFEUVRE Michele | FRESLONNIERE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 28 | DURIEUX Geneviève | CORNOUAILLE | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 29 | GUILLOU Monique | BREST IROISE | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 30 | DOSJOUB Randi | ROCHERS SEVIGNE | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| - | BELAN Nelly | LAC AU DUC | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | GUILLEMOT Anne | BREST ABERS | DSQ | - | - | - | ||||||||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Ploemeur |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 43 | - | - | - | 43 | |||||||
| 2 | LE BORGNE Yvonne | PEN AR BED | 38 | - | - | - | 38 | |||||||
| 3 | RIGUIDEL Annick | LAC AU DUC | 38 | - | - | - | 38 | |||||||
| 4 | BRIENT Marie-Annick | BADEN | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 5 | VERRON M-Annick | ODET | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 6 | ROUZAUT Annie | ST SAMSON | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 7 | VIRY Marie | ODET | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 8 | THERKILDSEN Grete | DINARD | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 9 | JULOT Yvana | BADEN | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 10 | BOUGERIE Monique | RENNES | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 11 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 12 | MORTEL Valérie | CORNOUAILLE | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 13 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 14 | POLINI Chantal | DINARD | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 15 | CARRET Claudie | ST SAMSON | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 16 | COATHALEM Michele | ODET | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 17 | LAMBERT Yvette | FRESLONNIERE | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 18 | WANSCHOOR PIPET Isabelle | BADEN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 19 | LEIZOUR Yvonne | ST SAMSON | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 20 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 21 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 22 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 23 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 24 | LUDOT Jane | ST LAURENT | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 25 | BIGER Arlette | ODET | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 26 | HELENE Catherine | RENNES | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 27 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 28 | ROYER Jacqueline | BADEN | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 29 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 30 | DAVOULT Yolaine-Sylla | ST SAMSON | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 31 | KEVERS-PASCALIS Agnes | CARANTEC | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 32 | PETITJEAN Jacqueline | CARANTEC | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 33 | COLIN Chantal | BREST ABERS | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 34 | MERCIER Odette | PEN AR BED | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 35 | JALLET Chantal | PLOEMEUR OCEAN | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 36 | LIOT Francoise | ODET | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 37 | NOZAHIC Eza | ST LAURENT | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 38 | CHAMPS Anne Marie | BREST IROISE | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 39 | MAHE Nathalie | RHUYS | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 40 | LEMAITRE Jacqueline | SABLES D'OR | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Ploemeur |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | RAULT Annie | SABLES D'OR | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 2 | BOUTET Jacqueline | ST LAURENT | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 3 | OSTROWSKI-GUILLEMOIS Jeannick | RENNES | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 4 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 5 | ASSAÉL Mariannick | PEN AR BED | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 6 | QUEMERE-DUDY Sibylle | ODET | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 7 | BERTIN Armande | BADEN | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 8 | LESCUYER Jacqueline | RHUYS | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 9 | JOYEUX Béatrice | RENNES | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 10 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 11 | HASCOET Véronique | CORNOUAILLE | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 12 | REGIN Josiane | ODET | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 13 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 14 | DERUELLE Josette | ODET | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 15 | FORTUNE Martine | BADEN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 16 | MORARD Jeannette | ST LAURENT | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 17 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 18 | LETORTU Béatrice | DINARD | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 19 | MORVANT Michèle | BADEN | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 20 | CAPELLE Annie | LAC AU DUC | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 21 | EMERY Claudie | SABLES D'OR | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 22 | TESSIER Sophie | FRESLONNIERE | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 23 | PIRIOU Françoise | PEN AR BED | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 24 | BOUCHER Denise | BREST ABERS | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 25 | EROL Isabelle | ST LAURENT | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 26 | GUESDON Colette | RENNES | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 27 | MORISSEAU Ez-Zohra | ST MALO | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 28 | LE BRAS Marie-Françoise | RENNES | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 29 | GUIBERT Mado | BREST IROISE | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 30 | DARIDON Jeanne Claire | BREST ABERS | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 31 | LORIQUET Marie-Laure | CESSON | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 32 | LE LEYOUR Hélène | CORNOUAILLE | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 33 | VALLEE Aliette | ODET | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 34 | GUENET Paulette | RENNES | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 35 | MALLEJAC Valerie | RHUYS | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 36 | JAMET Michelle | FRESLONNIERE | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 37 | PEROTIN Micheline | ST LAURENT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 38 | HEUX Catherine | ST MALO | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 39 | LE MOUEL M-Thérèse | RENNES | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 111 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |