| 12/06/2008 18:34 |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Strokeplay, Terrain (FFG) Pleneuf |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | LEFEUVRE Michele | FRESLONNIERE | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 2 | QUIDELLEUR Andree | ODET | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 3 | PICO BACH Claude | FRESLONNIERE | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 4 | HERMET Marie | ST LAURENT | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 5 | LANGOT Brigitte | CARANTEC | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 6 | PINCEMIN Catherine | PLENEUF | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 7 | LAURET Sylviane | ODET | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 8 | BEZANCON Francoise | BREST IROISE | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 9 | NEUDER Martine | ST CAST | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 10 | TANGUY Marie Thérèse | ST LAURENT | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 11 | CHANCERELLE Christine | ODET | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 12 | DE OLIVEIRA Maria | FRESLONNIERE | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 13 | ROTY Elisabeth | ODET | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 14 | LE NALBAUT Jang Hi | PLOEMEUR OCEAN | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 15 | FLAMENT Catherine | PLENEUF | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 16 | GUILLOU Monique | BREST IROISE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 17 | LAMBERT Yvette | FRESLONNIERE | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 18 | GUILLOU Grace | AJONCS D'OR | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 19 | SIMON Sylviane | ST LAURENT | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 20 | RAULY-MARECHAL Odile | RENNES | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 21 | GUILLEMOT Anne | BREST ABERS | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 22 | LE THEUFF Catherine | PLOEMEUR OCEAN | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| - | CHAIX Genevieve | ODET | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | BELAN Nelly | LAC AU DUC | FOR | - | - | - | ||||||||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Pleneuf |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 39 | - | - | - | 39 | |||||||
| 2 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 39 | - | - | - | 39 | |||||||
| 3 | BUISSON Marie H | CRINIERE | 38 | - | - | - | 38 | |||||||
| 4 | POLINI Chantal | DINARD | 37 | - | - | - | 37 | |||||||
| 5 | CHAMPS Anne Marie | BREST IROISE | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 6 | HELENE Catherine | RENNES | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 7 | PETITJEAN Jacqueline | CARANTEC | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 8 | LE GUIFFANT Laurence | DINARD | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 9 | DU RIVAU Patricia | ST LAURENT | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 10 | ROYER Jacqueline | BADEN | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 11 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 12 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 13 | VERRON M-Annick | ODET | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 14 | THERKILDSEN Grete | DINARD | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 15 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 16 | LE BARBIER Janine | SABLES D'OR | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 17 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 18 | MORTEL Valérie | CORNOUAILLE | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 19 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 20 | FORTUNE Martine | BADEN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 21 | AGATENSI Odile | BREST ABERS | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 22 | BIGER Arlette | ODET | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 23 | VIRY Marie | ODET | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 24 | RAYNARD Christine | ROCHERS SEVIGNE | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 25 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 26 | REBOURS Lucienne | ST CAST | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 27 | LE VEN Claudine | CARANTEC | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 28 | KEVERS-PASCALIS Agnes | CARANTEC | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 29 | MAHE Nathalie | RHUYS | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 30 | LE BORGNE Yvonne | PEN AR BED | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 31 | JALLET Chantal | PLOEMEUR OCEAN | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 32 | JULOT Yvana | BADEN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 33 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| - | ROUZAUT Annie | ST SAMSON | FOR | - | - | - | ||||||||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Pleneuf |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | OSTROWSKI-GUILLEMOIS Jeannick | RENNES | 42 | - | - | - | 42 | |||||||
| 2 | GUESDON Colette | RENNES | 39 | - | - | - | 39 | |||||||
| 3 | LESCUYER Jacqueline | RHUYS | 38 | - | - | - | 38 | |||||||
| 4 | CAPELLE Annie | LAC AU DUC | 37 | - | - | - | 37 | |||||||
| 5 | LE LEYOUR Hélène | CORNOUAILLE | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 6 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 7 | QUEMERE-DUDY Sibylle | ODET | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 8 | FEDORENKO Chantal | PEN AR BED | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 9 | BOUTELANT Marie | BADEN | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 10 | HASCOET Véronique | CORNOUAILLE | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 11 | BERTIN Armande | BADEN | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 12 | JOYEUX Béatrice | RENNES | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 13 | LE BRAS Marie-Françoise | RENNES | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 14 | ASSAÉL Mariannick | PEN AR BED | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 15 | GUENET Paulette | RENNES | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 16 | MOUNIER Nicole | SABLES D'OR | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 17 | PIRIOU Françoise | PEN AR BED | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 18 | EMERY Claudie | SABLES D'OR | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 19 | PEROTIN Micheline | ST LAURENT | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 20 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 21 | MALLEJAC Valerie | RHUYS | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 22 | GUIBERT Mado | BREST IROISE | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 23 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 24 | IVANOFF Patricia | PEN AR BED | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 25 | VALLEE Aliette | ODET | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 26 | MORVANT Michèle | BADEN | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 27 | DERUELLE Josette | ODET | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 28 | BOSQUET Henriette | CORNOUAILLE | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 29 | WANSCHOOR PIPET Isabelle | BADEN | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 30 | JAMET Michelle | FRESLONNIERE | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 31 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 32 | BOUCHER Denise | BREST ABERS | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 33 | LORIQUET Marie-Laure | CESSON | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 34 | RAULT Annie | SABLES D'OR | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| - | LE MOUEL M-Thérèse | RENNES | FOR | - | - | - | ||||||||
| - | PANNETIER Christine | DINARD | FOR | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 94 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |